Liverpool home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-efficient. The average home energy rating in Liverpool postcode area is 66.8, D rating. This is by 0.8 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.5, C rating.
Liverpool homes by energy rating

| Energy rating | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.2% |
| █ B | 10.8% | 11.5% |
| █ C | 65.4% | 60.8% |
| █ D | 10.3% | 11.8% |
| █ E | 10.3% | 12.2% |
| █ F | 2.3% | 2.6% |
| █ G | 0.9% | 0.8% |
Liverpool map of energy efficiency of properties

Liverpool homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ A | 3.0% | 3.6% |
| █ B | 54.5% | 47.8% |
| █ C | 39.7% | 44.6% |
| █ D | 1.3% | 1.5% |
| █ E | 1.0% | 1.3% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.7% |
Liverpool homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.8% | 4.5% |
| █ poor | 5.9% | 8.2% |
| █ average | 27.4% | 25.3% |
| █ good | 57.4% | 56.4% |
| █ very good | 3.6% | 5.7% |
Liverpool homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.6% | 6.4% |
| █ poor | 1.6% | 3.0% |
| █ average | 5.2% | 9.8% |
| █ good | 80.2% | 76.7% |
| █ very good | 2.4% | 4.0% |
Liverpool homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 22.8% | 22.3% |
| █ poor | 16.3% | 15.9% |
| █ average | 11.9% | 12.9% |
| █ good | 38.7% | 38.0% |
| █ very good | 10.3% | 10.9% |
Liverpool homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.1% | 5.4% |
| █ poor | 3.5% | 4.7% |
| █ average | 46.0% | 50.4% |
| █ good | 37.9% | 30.1% |
| █ very good | 8.5% | 9.3% |
Liverpool homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.9% | 7.5% |
| █ poor | 5.0% | 6.3% |
| █ average | 8.0% | 12.9% |
| █ good | 73.1% | 68.1% |
| █ very good | 3.9% | 5.2% |
Liverpool homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.2% | 10.5% |
| █ poor | 5.7% | 7.0% |
| █ average | 10.1% | 12.0% |
| █ good | 14.0% | 15.9% |
| █ very good | 58.0% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Liverpool postcode area