Liverpool flat energy efficiency
January 2026
Flats are ordinary efficient. The average flat energy rating in Liverpool postcode area is 69.9, C rating. This is by 0.0 better score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 76.6, C rating.
Liverpool flats by energy rating

| Energy rating | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 16.5% | 17.4% |
| █ C | 65.9% | 64.6% |
| █ D | 7.0% | 7.7% |
| █ E | 7.6% | 8.2% |
| █ F | 2.0% | 1.6% |
| █ G | 1.0% | 0.5% |
Liverpool map of energy efficiency of flats

Liverpool flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 29.1% | 27.1% |
| █ C | 67.0% | 68.9% |
| █ D | 1.9% | 2.0% |
| █ E | 1.4% | 1.4% |
| █ F | 0.4% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.1% |
Liverpool flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.1% | 4.7% |
| █ poor | 10.4% | 14.1% |
| █ average | 25.3% | 24.0% |
| █ good | 58.1% | 54.1% |
| █ very good | 1.1% | 3.1% |
Liverpool flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 27.3% | 14.6% |
| █ poor | 3.4% | 4.4% |
| █ average | 9.3% | 12.2% |
| █ good | 57.1% | 62.8% |
| █ very good | 3.0% | 5.9% |
Liverpool flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 16.8% | 21.9% |
| █ poor | 14.5% | 14.7% |
| █ average | 9.1% | 8.9% |
| █ good | 43.4% | 39.4% |
| █ very good | 16.2% | 15.2% |
Liverpool flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.4% | 8.9% |
| █ poor | 2.8% | 4.4% |
| █ average | 37.1% | 42.0% |
| █ good | 41.1% | 31.7% |
| █ very good | 12.6% | 12.9% |
Liverpool flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 21.4% | 14.2% |
| █ poor | 7.2% | 6.6% |
| █ average | 10.8% | 13.5% |
| █ good | 55.3% | 58.3% |
| █ very good | 5.3% | 7.4% |
Liverpool flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.6% | 10.8% |
| █ poor | 4.0% | 5.4% |
| █ average | 8.6% | 10.2% |
| █ good | 12.7% | 13.9% |
| █ very good | 63.1% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Liverpool postcode area