Liverpool flat energy efficiency
June 2023
Flats are ordinary efficient. The average flat energy rating in Liverpool postcode area is 69.1, C rating. This is by 0.3 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 76.2, C rating.
Liverpool flats by energy rating

| Energy rating | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 15.8% | 17.3% |
| █ C | 64.3% | 63.1% |
| █ D | 7.7% | 8.1% |
| █ E | 8.7% | 9.0% |
| █ F | 2.3% | 1.8% |
| █ G | 1.1% | 0.6% |
Liverpool map of energy efficiency of flats

Liverpool flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 28.9% | 27.1% |
| █ C | 66.6% | 68.5% |
| █ D | 2.1% | 2.2% |
| █ E | 1.6% | 1.6% |
| █ F | 0.5% | 0.4% |
| █ G | 0.2% | 0.1% |
Liverpool flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.0% | 5.2% |
| █ poor | 11.7% | 15.2% |
| █ average | 27.2% | 25.3% |
| █ good | 54.0% | 51.0% |
| █ very good | 1.2% | 3.3% |
Liverpool flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 26.6% | 14.1% |
| █ poor | 3.7% | 4.8% |
| █ average | 9.4% | 12.2% |
| █ good | 56.7% | 62.1% |
| █ very good | 3.6% | 6.7% |
Liverpool flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 18.5% | 22.9% |
| █ poor | 14.5% | 14.6% |
| █ average | 7.3% | 7.8% |
| █ good | 44.1% | 39.9% |
| █ very good | 15.5% | 14.8% |
Liverpool flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.1% | 9.7% |
| █ poor | 2.0% | 3.6% |
| █ average | 37.8% | 42.0% |
| █ good | 41.2% | 31.6% |
| █ very good | 11.9% | 13.1% |
Liverpool flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 21.6% | 14.2% |
| █ poor | 7.6% | 6.7% |
| █ average | 10.8% | 13.8% |
| █ good | 54.1% | 57.0% |
| █ very good | 5.9% | 8.3% |
Liverpool flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Liverpool | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.0% | 12.5% |
| █ poor | 4.7% | 6.0% |
| █ average | 9.9% | 11.4% |
| █ good | 11.8% | 13.9% |
| █ very good | 59.7% | 56.2% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Other reports for Liverpool postcode area