The price of a newly built property is £374k in Leicester postcode area. The price increased by £15.0k (4%) over the last twelve months. The price of an established property is £301k. There were 624 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 217 (34.8%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 106 (17.0%) properties sold. Most new homes were sold in LE67 2, with 80 sold to date from February 2025 - January 2026.
| February 2025 - January 2026 | Leicester postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £374k | £395k |
| Average price % change | 4% | 3% |
| Average price change in GBP | £15.0k | £12.9k |
February 2025 - January 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £374k |
| █ An established property | £301k |
February 2025 - January 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 5.2% | 624 |
| █ An established property | 94.8% | 11.3k |
| All properties | 100% | 12.0k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between February 2025 - January 2026. See also Leicester property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 0.6% | 4 |
| █ £100k-£150k | 2.4% | 15 |
| █ £150k-£200k | 2.4% | 15 |
| █ £200k-£250k | 10.9% | 68 |
| █ £250k-£300k | 17.0% | 106 |
| █ £300k-£400k | 34.8% | 217 |
| █ £400k-£500k | 16.3% | 102 |
| █ £500k-£750k | 13.6% | 85 |
| █ £750k-£1M | 1.4% | 9 |
| █ over £1M | 0.5% | 3 |
February 2025 - January 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £441k |
| █ Flat | £142k |
| █ Semi-Detached | £284k |
| █ Terraced | £215k |
February 2025 - January 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 62.3% | 389 |
| █ Flat | 2.2% | 14 |
| █ Semi-Detached | 28.4% | 177 |
| █ Terraced | 7.1% | 44 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
