The price of a newly built property is £422k in Kent county. The price increased by £22.6k (6%) over the last twelve months. The price of an established property is £383k. There were 900 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 291 (32.3%) properties sold, followed by £500k-£750k price range with 208 (23.1%) properties sold. Most new homes were sold in ME20 7, with 47 sold to date from October 2024 - September 2025.
| October 2024 - September 2025 | Kent county | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £422k | £389k |
| Average price % change | 6% | 0% |
| Average price change in GBP | £22.6k | £568 |
October 2024 - September 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £422k |
| █ An established property | £383k |
October 2024 - September 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 4.1% | 900 |
| █ An established property | 95.9% | 21.1k |
| All properties | 100% | 22.0k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between October 2024 - September 2025. See also Kent property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ under £50k | 0.1% | 1 |
| █ £50k-£100k | 2.7% | 24 |
| █ £100k-£150k | 1.7% | 15 |
| █ £150k-£200k | 3.3% | 30 |
| █ £200k-£250k | 5.4% | 49 |
| █ £250k-£300k | 8.1% | 73 |
| █ £300k-£400k | 32.3% | 291 |
| █ £400k-£500k | 19.1% | 172 |
| █ £500k-£750k | 23.1% | 208 |
| █ £750k-£1M | 2.6% | 23 |
| █ over £1M | 1.6% | 14 |
October 2024 - September 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £566k |
| █ Flat | £273k |
| █ Semi-Detached | £365k |
| █ Terraced | £334k |
October 2024 - September 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 39.7% | 357 |
| █ Flat | 21.4% | 193 |
| █ Semi-Detached | 27.9% | 251 |
| █ Terraced | 11.0% | 99 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
