Isle of Wight house energy efficiency
June 2023
Houses are energy-inefficient. The average house energy rating in Isle of Wight county is 61.6, D rating. This is by 1.3 worse score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.9, C rating.
Isle of Wight houses by energy rating

| Energy rating | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.2% |
| █ B | 8.1% | 8.6% |
| █ C | 51.8% | 54.9% |
| █ D | 14.5% | 15.3% |
| █ E | 18.4% | 16.5% |
| █ F | 5.3% | 3.7% |
| █ G | 1.7% | 1.0% |
Isle of Wight map of energy efficiency of houses

Isle of Wight houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ A | 5.4% | 5.8% |
| █ B | 52.5% | 57.4% |
| █ C | 36.6% | 32.2% |
| █ D | 1.7% | 1.6% |
| █ E | 1.9% | 1.5% |
| █ F | 0.6% | 0.4% |
| █ G | 1.2% | 1.1% |
Isle of Wight houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.4% | 5.2% |
| █ poor | 7.8% | 5.6% |
| █ average | 27.1% | 28.7% |
| █ good | 56.8% | 53.3% |
| █ very good | 5.9% | 7.2% |
Isle of Wight houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.7% | 1.8% |
| █ poor | 3.6% | 2.4% |
| █ average | 11.0% | 9.0% |
| █ good | 77.8% | 83.3% |
| █ very good | 3.9% | 3.5% |
Isle of Wight houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.9% | 23.8% |
| █ poor | 29.4% | 16.6% |
| █ average | 13.0% | 12.3% |
| █ good | 38.5% | 38.5% |
| █ very good | 8.3% | 8.8% |
Isle of Wight houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.0% | 3.9% |
| █ poor | 7.0% | 3.9% |
| █ average | 48.5% | 55.8% |
| █ good | 31.6% | 28.2% |
| █ very good | 7.9% | 8.1% |
Isle of Wight houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.0% | 4.0% |
| █ poor | 6.4% | 6.6% |
| █ average | 13.4% | 13.6% |
| █ good | 67.8% | 71.0% |
| █ very good | 5.5% | 4.9% |
Isle of Wight houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.5% | 12.6% |
| █ poor | 7.2% | 9.0% |
| █ average | 13.5% | 15.1% |
| █ good | 19.2% | 17.4% |
| █ very good | 50.7% | 45.9% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Other reports for Isle of Wight county