Isle of Wight home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-inefficient. The average home energy rating in Isle of Wight county is 63.6, D rating. This is by 2.4 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 78.8, C rating.
Isle of Wight homes by energy rating

| Energy rating | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.3% | 0.2% |
| █ B | 8.8% | 11.5% |
| █ C | 56.8% | 60.8% |
| █ D | 12.3% | 11.8% |
| █ E | 15.8% | 12.2% |
| █ F | 4.5% | 2.6% |
| █ G | 1.4% | 0.8% |
Isle of Wight map of energy efficiency of properties

Isle of Wight homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ A | 3.6% | 3.6% |
| █ B | 43.8% | 47.8% |
| █ C | 47.5% | 44.6% |
| █ D | 1.9% | 1.5% |
| █ E | 1.8% | 1.3% |
| █ F | 0.5% | 0.3% |
| █ G | 0.9% | 0.7% |
Isle of Wight homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.1% | 4.5% |
| █ poor | 11.5% | 8.2% |
| █ average | 24.2% | 25.3% |
| █ good | 57.0% | 56.4% |
| █ very good | 5.1% | 5.7% |
Isle of Wight homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.4% | 6.4% |
| █ poor | 4.9% | 3.0% |
| █ average | 13.5% | 9.8% |
| █ good | 71.9% | 76.7% |
| █ very good | 3.3% | 4.0% |
Isle of Wight homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.0% | 22.3% |
| █ poor | 28.8% | 15.9% |
| █ average | 14.3% | 12.9% |
| █ good | 37.8% | 38.0% |
| █ very good | 8.0% | 10.9% |
Isle of Wight homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.0% | 5.4% |
| █ poor | 6.9% | 4.7% |
| █ average | 48.1% | 50.4% |
| █ good | 32.5% | 30.1% |
| █ very good | 6.5% | 9.3% |
Isle of Wight homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.4% | 7.5% |
| █ poor | 6.7% | 6.3% |
| █ average | 14.5% | 12.9% |
| █ good | 63.9% | 68.1% |
| █ very good | 4.5% | 5.2% |
Isle of Wight homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Isle of Wight | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.3% | 10.5% |
| █ poor | 5.9% | 7.0% |
| █ average | 11.5% | 12.0% |
| █ good | 17.7% | 15.9% |
| █ very good | 56.8% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Isle of Wight county