The price of a newly built property is £465k in Hemel Hempstead postcode area. The price declined by -£70.6k (-13%) over the last twelve months. The price of an established property is £523k. There were 175 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £500k-£750k price range with 48 (27.4%) properties sold, followed by £400k-£500k price range with 40 (22.9%) properties sold. Most new homes were sold in HP22 7, with 64 sold to date from June 2025 - May 2026.
| June 2025 - May 2026 | Hemel Hempstead postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £465k | £395k |
| Average price % change | -13% | 1% |
| Average price change in GBP | -£70.6k | £3.6k |
June 2025 - May 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £465k |
| █ An established property | £523k |
June 2025 - May 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.9% | 175 |
| █ An established property | 97.1% | 5.8k |
| All properties | 100% | 6.0k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between June 2025 - May 2026. See also Hemel Hempstead property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £150k-£200k | 8.0% | 14 |
| █ £200k-£250k | 4.6% | 8 |
| █ £250k-£300k | 12.6% | 22 |
| █ £300k-£400k | 15.4% | 27 |
| █ £400k-£500k | 22.9% | 40 |
| █ £500k-£750k | 27.4% | 48 |
| █ £750k-£1M | 7.4% | 13 |
| █ over £1M | 1.7% | 3 |
June 2025 - May 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £662k |
| █ Flat | £303k |
| █ Semi-Detached | £451k |
| █ Terraced | £608k |
June 2025 - May 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 30.9% | 54 |
| █ Flat | 37.1% | 65 |
| █ Semi-Detached | 29.1% | 51 |
| █ Terraced | 2.9% | 5 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
