Hemel Hempstead house energy efficiency
January 2026
Houses are energy-efficient. The average house energy rating in Hemel Hempstead postcode area is 65.0, D rating. This is by 1.2 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 81.3, B rating.
Hemel Hempstead houses by energy rating

| Energy rating | Hemel Hempstead | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.3% |
| █ B | 9.7% | 8.2% |
| █ C | 60.3% | 58.7% |
| █ D | 12.8% | 14.2% |
| █ E | 13.7% | 14.5% |
| █ F | 2.8% | 3.2% |
| █ G | 0.5% | 0.9% |
Hemel Hempstead map of energy efficiency of houses

Hemel Hempstead houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Hemel Hempstead | England & Wales |
|---|
| █ A | 5.6% | 5.6% |
| █ B | 57.4% | 59.3% |
| █ C | 33.5% | 31.2% |
| █ D | 1.3% | 1.3% |
| █ E | 1.2% | 1.2% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.7% | 1.1% |
Hemel Hempstead houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Hemel Hempstead | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.8% | 4.4% |
| █ poor | 4.4% | 4.9% |
| █ average | 24.2% | 25.9% |
| █ good | 59.7% | 57.8% |
| █ very good | 9.9% | 7.1% |
Hemel Hempstead houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Hemel Hempstead | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.5% | 1.8% |
| █ poor | 2.2% | 2.3% |
| █ average | 8.2% | 8.5% |
| █ good | 85.1% | 84.5% |
| █ very good | 3.0% | 2.9% |
Hemel Hempstead houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Hemel Hempstead | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.0% | 22.5% |
| █ poor | 18.3% | 16.7% |
| █ average | 19.7% | 15.1% |
| █ good | 36.1% | 37.2% |
| █ very good | 10.9% | 8.5% |
Hemel Hempstead houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Hemel Hempstead | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.2% | 3.5% |
| █ poor | 4.6% | 4.9% |
| █ average | 51.7% | 55.1% |
| █ good | 31.3% | 29.2% |
| █ very good | 9.1% | 7.3% |
Hemel Hempstead houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Hemel Hempstead | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.7% | 3.7% |
| █ poor | 6.0% | 6.1% |
| █ average | 15.4% | 12.6% |
| █ good | 71.3% | 73.5% |
| █ very good | 4.5% | 4.0% |
Hemel Hempstead houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Hemel Hempstead | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.6% | 10.3% |
| █ poor | 8.2% | 7.9% |
| █ average | 13.4% | 13.0% |
| █ good | 16.0% | 17.0% |
| █ very good | 51.7% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Hemel Hempstead postcode area