The price of a newly built property is £548k in Enfield postcode area. The price declined by -£57.9k (-10%) over the last 12 months. The price of an established property is £499k. There were 46 sales of new homes. Most new homes were sold in the £300k-£400k price range with 15 (32.6%) properties sold, followed by £500k-£750k price range with 12 (26.1%) properties sold. Most new homes were sold in EN4 0, with 23 sold to date from October 2025 - September 2026.
| October 2025 - September 2026 | Enfield postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £548k | £395k |
| Average price % change | -10% | 0% |
| Average price change in GBP | -£57.9k | £1.3k |
October 2025 - September 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £548k |
| █ An established property | £499k |
October 2025 - September 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 1.3% | 46 |
| █ An established property | 98.7% | 3.5k |
| All properties | 100% | 3.5k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between October 2025 - September 2026. See also Enfield property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £200k-£250k | 2.2% | 1 |
| █ £300k-£400k | 32.6% | 15 |
| █ £400k-£500k | 23.9% | 11 |
| █ £500k-£750k | 26.1% | 12 |
| █ £750k-£1M | 10.9% | 5 |
| █ over £1M | 4.3% | 2 |
October 2025 - September 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £841k |
| █ Flat | £409k |
| █ Semi-Detached | £560k |
| █ Terraced | £780k |
October 2025 - September 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 19.6% | 9 |
| █ Flat | 63.0% | 29 |
| █ Semi-Detached | 4.3% | 2 |
| █ Terraced | 13.0% | 6 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
