Enfield home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-efficient. The average home energy rating in Enfield postcode area is 65.7, D rating. This is by 0.3 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 78.7, C rating.
Enfield homes by energy rating

| Energy rating | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.2% |
| █ B | 8.8% | 11.5% |
| █ C | 62.8% | 60.8% |
| █ D | 12.9% | 11.8% |
| █ E | 12.9% | 12.2% |
| █ F | 2.1% | 2.6% |
| █ G | 0.5% | 0.8% |
Enfield map of energy efficiency of properties

Enfield homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.9% | 3.6% |
| █ B | 44.2% | 47.8% |
| █ C | 51.3% | 44.6% |
| █ D | 1.8% | 1.5% |
| █ E | 1.3% | 1.3% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.7% |
Enfield homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.3% | 4.5% |
| █ poor | 11.7% | 8.2% |
| █ average | 28.4% | 25.3% |
| █ good | 51.0% | 56.4% |
| █ very good | 3.6% | 5.7% |
Enfield homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.6% | 6.4% |
| █ poor | 3.2% | 3.0% |
| █ average | 9.3% | 9.8% |
| █ good | 76.3% | 76.7% |
| █ very good | 3.7% | 4.0% |
Enfield homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 29.9% | 22.3% |
| █ poor | 20.0% | 15.9% |
| █ average | 9.9% | 12.9% |
| █ good | 31.9% | 38.0% |
| █ very good | 8.3% | 10.9% |
Enfield homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.5% | 5.4% |
| █ poor | 4.4% | 4.7% |
| █ average | 56.8% | 50.4% |
| █ good | 26.6% | 30.1% |
| █ very good | 6.7% | 9.3% |
Enfield homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.3% | 7.5% |
| █ poor | 6.3% | 6.3% |
| █ average | 14.3% | 12.9% |
| █ good | 66.3% | 68.1% |
| █ very good | 4.7% | 5.2% |
Enfield homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 13.5% | 10.5% |
| █ poor | 7.7% | 7.0% |
| █ average | 11.2% | 12.0% |
| █ good | 15.6% | 15.9% |
| █ very good | 52.0% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Enfield postcode area