Dorset flat energy efficiency
January 2026
Flats are ordinary efficient. The average flat energy rating in Dorset county is 69.0, D rating. This is by 0.9 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 76.1, C rating.
Dorset flats by energy rating

| Energy rating | Dorset | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 15.6% | 17.4% |
| █ C | 63.4% | 64.6% |
| █ D | 8.0% | 7.7% |
| █ E | 10.3% | 8.2% |
| █ F | 2.1% | 1.6% |
| █ G | 0.6% | 0.5% |
Dorset map of energy efficiency of flats

Dorset flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Dorset | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 25.5% | 27.1% |
| █ C | 70.2% | 68.9% |
| █ D | 2.2% | 2.0% |
| █ E | 1.6% | 1.4% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.1% | 0.1% |
Dorset flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Dorset | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.7% | 4.7% |
| █ poor | 17.2% | 14.1% |
| █ average | 26.1% | 24.0% |
| █ good | 49.1% | 54.1% |
| █ very good | 3.8% | 3.1% |
Dorset flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Dorset | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.8% | 14.6% |
| █ poor | 5.7% | 4.4% |
| █ average | 15.6% | 12.2% |
| █ good | 61.7% | 62.8% |
| █ very good | 4.2% | 5.9% |
Dorset flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Dorset | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.4% | 21.9% |
| █ poor | 26.5% | 14.7% |
| █ average | 12.0% | 8.9% |
| █ good | 43.9% | 39.4% |
| █ very good | 11.2% | 15.2% |
Dorset flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Dorset | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.8% | 8.9% |
| █ poor | 4.2% | 4.4% |
| █ average | 50.7% | 42.0% |
| █ good | 31.3% | 31.7% |
| █ very good | 9.1% | 12.9% |
Dorset flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Dorset | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.8% | 14.2% |
| █ poor | 7.1% | 6.6% |
| █ average | 15.2% | 13.5% |
| █ good | 57.3% | 58.3% |
| █ very good | 5.6% | 7.4% |
Dorset flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Dorset | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.5% | 10.8% |
| █ poor | 6.8% | 5.4% |
| █ average | 12.5% | 10.2% |
| █ good | 14.1% | 13.9% |
| █ very good | 55.0% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Dorset county