Darlington flat energy efficiency
January 2026
Flats are ordinary efficient. The average flat energy rating in Darlington postcode area is 69.7, C rating. This is by 0.3 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.9, C rating.
Darlington flats by energy rating

| Energy rating | Darlington | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.0% | 0.1% |
| █ B | 12.8% | 17.4% |
| █ C | 69.8% | 64.6% |
| █ D | 6.0% | 7.7% |
| █ E | 8.6% | 8.2% |
| █ F | 1.9% | 1.6% |
| █ G | 0.9% | 0.5% |
Darlington map of energy efficiency of flats

Darlington flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Darlington | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 21.3% | 27.1% |
| █ C | 74.9% | 68.9% |
| █ D | 1.7% | 2.0% |
| █ E | 1.4% | 1.4% |
| █ F | 0.5% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.1% |
Darlington flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Darlington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.3% | 4.7% |
| █ poor | 17.7% | 14.1% |
| █ average | 24.6% | 24.0% |
| █ good | 51.5% | 54.1% |
| █ very good | 2.0% | 3.1% |
Darlington flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Darlington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.3% | 14.6% |
| █ poor | 4.8% | 4.4% |
| █ average | 16.0% | 12.2% |
| █ good | 64.4% | 62.8% |
| █ very good | 4.5% | 5.9% |
Darlington flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Darlington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 13.7% | 21.9% |
| █ poor | 11.0% | 14.7% |
| █ average | 11.3% | 8.9% |
| █ good | 56.0% | 39.4% |
| █ very good | 8.0% | 15.2% |
Darlington flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Darlington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.8% | 8.9% |
| █ poor | 3.0% | 4.4% |
| █ average | 48.0% | 42.0% |
| █ good | 36.0% | 31.7% |
| █ very good | 5.2% | 12.9% |
Darlington flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Darlington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.2% | 14.2% |
| █ poor | 7.0% | 6.6% |
| █ average | 15.2% | 13.5% |
| █ good | 60.7% | 58.3% |
| █ very good | 4.8% | 7.4% |
Darlington flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Darlington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.7% | 10.8% |
| █ poor | 6.5% | 5.4% |
| █ average | 11.3% | 10.2% |
| █ good | 14.8% | 13.9% |
| █ very good | 56.6% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Darlington postcode area