Cleveland home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-efficient. The average home energy rating in Cleveland postcode area is 66.2, D rating. This is by 0.2 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.7, C rating.
Cleveland homes by energy rating

| Energy rating | Cleveland | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.2% |
| █ B | 9.2% | 11.5% |
| █ C | 65.8% | 60.8% |
| █ D | 11.5% | 11.8% |
| █ E | 10.9% | 12.2% |
| █ F | 1.9% | 2.6% |
| █ G | 0.6% | 0.8% |
Cleveland map of energy efficiency of properties

Cleveland homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Cleveland | England & Wales |
|---|
| █ A | 4.4% | 3.6% |
| █ B | 52.0% | 47.8% |
| █ C | 41.4% | 44.6% |
| █ D | 0.9% | 1.5% |
| █ E | 0.7% | 1.3% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.4% | 0.7% |
Cleveland homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Cleveland | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.2% | 4.5% |
| █ poor | 6.6% | 8.2% |
| █ average | 25.7% | 25.3% |
| █ good | 53.5% | 56.4% |
| █ very good | 5.0% | 5.7% |
Cleveland homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Cleveland | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.9% | 6.4% |
| █ poor | 1.6% | 3.0% |
| █ average | 6.1% | 9.8% |
| █ good | 86.4% | 76.7% |
| █ very good | 3.0% | 4.0% |
Cleveland homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Cleveland | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.7% | 22.3% |
| █ poor | 12.2% | 15.9% |
| █ average | 18.3% | 12.9% |
| █ good | 48.8% | 38.0% |
| █ very good | 8.1% | 10.9% |
Cleveland homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Cleveland | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.7% | 5.4% |
| █ poor | 3.3% | 4.7% |
| █ average | 55.8% | 50.4% |
| █ good | 31.7% | 30.1% |
| █ very good | 6.5% | 9.3% |
Cleveland homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Cleveland | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.3% | 7.5% |
| █ poor | 5.7% | 6.3% |
| █ average | 8.6% | 12.9% |
| █ good | 77.9% | 68.1% |
| █ very good | 3.6% | 5.2% |
Cleveland homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Cleveland | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.6% | 10.5% |
| █ poor | 6.8% | 7.0% |
| █ average | 13.2% | 12.0% |
| █ good | 16.3% | 15.9% |
| █ very good | 53.2% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Cleveland postcode area