Carlisle home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-inefficient. The average home energy rating in Carlisle postcode area is 62.2, D rating. This is by 3.8 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.7, C rating.
Carlisle homes by energy rating

| Energy rating | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.2% |
| █ B | 8.7% | 11.5% |
| █ C | 54.3% | 60.8% |
| █ D | 13.2% | 11.8% |
| █ E | 15.8% | 12.2% |
| █ F | 5.8% | 2.6% |
| █ G | 2.0% | 0.8% |
Carlisle map of energy efficiency of properties

Carlisle homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ A | 5.7% | 3.6% |
| █ B | 47.5% | 47.8% |
| █ C | 40.1% | 44.6% |
| █ D | 1.7% | 1.5% |
| █ E | 1.9% | 1.3% |
| █ F | 0.6% | 0.3% |
| █ G | 2.5% | 0.7% |
Carlisle homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.5% | 4.5% |
| █ poor | 8.3% | 8.2% |
| █ average | 25.1% | 25.3% |
| █ good | 54.8% | 56.4% |
| █ very good | 7.3% | 5.7% |
Carlisle homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.8% | 6.4% |
| █ poor | 5.4% | 3.0% |
| █ average | 15.9% | 9.8% |
| █ good | 70.7% | 76.7% |
| █ very good | 3.2% | 4.0% |
Carlisle homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 21.9% | 22.3% |
| █ poor | 18.2% | 15.9% |
| █ average | 12.4% | 12.9% |
| █ good | 37.3% | 38.0% |
| █ very good | 10.2% | 10.9% |
Carlisle homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.7% | 5.4% |
| █ poor | 4.8% | 4.7% |
| █ average | 52.6% | 50.4% |
| █ good | 29.0% | 30.1% |
| █ very good | 9.8% | 9.3% |
Carlisle homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.7% | 7.5% |
| █ poor | 9.6% | 6.3% |
| █ average | 15.8% | 12.9% |
| █ good | 63.1% | 68.1% |
| █ very good | 3.6% | 5.2% |
Carlisle homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.9% | 10.5% |
| █ poor | 8.3% | 7.0% |
| █ average | 13.9% | 12.0% |
| █ good | 17.9% | 15.9% |
| █ very good | 50.1% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Carlisle postcode area