Carlisle flat energy efficiency
January 2026
Flats are energy-inefficient. The average flat energy rating in Carlisle postcode area is 68.1, D rating. This is by 1.8 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.1, C rating.
Carlisle flats by energy rating

| Energy rating | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.0% | 0.1% |
| █ B | 10.5% | 17.4% |
| █ C | 69.6% | 64.6% |
| █ D | 7.9% | 7.7% |
| █ E | 8.8% | 8.2% |
| █ F | 2.4% | 1.6% |
| █ G | 0.8% | 0.5% |
Carlisle map of energy efficiency of flats

Carlisle flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 18.3% | 27.1% |
| █ C | 76.9% | 68.9% |
| █ D | 2.1% | 2.0% |
| █ E | 1.9% | 1.4% |
| █ F | 0.5% | 0.3% |
| █ G | 0.1% | 0.1% |
Carlisle flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.2% | 4.7% |
| █ poor | 15.9% | 14.1% |
| █ average | 22.8% | 24.0% |
| █ good | 56.1% | 54.1% |
| █ very good | 2.0% | 3.1% |
Carlisle flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.9% | 14.6% |
| █ poor | 5.7% | 4.4% |
| █ average | 14.9% | 12.2% |
| █ good | 62.3% | 62.8% |
| █ very good | 4.2% | 5.9% |
Carlisle flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.3% | 21.9% |
| █ poor | 12.3% | 14.7% |
| █ average | 9.6% | 8.9% |
| █ good | 52.6% | 39.4% |
| █ very good | 10.1% | 15.2% |
Carlisle flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.0% | 8.9% |
| █ poor | 5.6% | 4.4% |
| █ average | 49.8% | 42.0% |
| █ good | 29.6% | 31.7% |
| █ very good | 8.0% | 12.9% |
Carlisle flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 13.1% | 14.2% |
| █ poor | 7.7% | 6.6% |
| █ average | 16.3% | 13.5% |
| █ good | 57.8% | 58.3% |
| █ very good | 5.2% | 7.4% |
Carlisle flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Carlisle | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.3% | 10.8% |
| █ poor | 7.3% | 5.4% |
| █ average | 12.6% | 10.2% |
| █ good | 18.0% | 13.9% |
| █ very good | 52.9% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Carlisle postcode area