The price of a newly built property is £384k in Cardiff postcode area. The price increased by £27.4k (8%) over the last twelve months. The price of an established property is £250k. There were 154 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 36 (23.4%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 36 (23.4%) properties sold. Most new homes were sold in CF14 0, with 35 sold to date from February 2025 - January 2026.
| February 2025 - January 2026 | Cardiff postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £384k | £395k |
| Average price % change | 8% | 3% |
| Average price change in GBP | £27.4k | £12.9k |
February 2025 - January 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £384k |
| █ An established property | £250k |
February 2025 - January 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 1.3% | 154 |
| █ An established property | 98.7% | 11.6k |
| All properties | 100% | 11.7k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between February 2025 - January 2026. See also Cardiff property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 1.3% | 2 |
| █ £150k-£200k | 1.9% | 3 |
| █ £200k-£250k | 15.6% | 24 |
| █ £250k-£300k | 23.4% | 36 |
| █ £300k-£400k | 23.4% | 36 |
| █ £400k-£500k | 13.0% | 20 |
| █ £500k-£750k | 20.8% | 32 |
| █ over £1M | 0.6% | 1 |
February 2025 - January 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £469k |
| █ Flat | £327k |
| █ Semi-Detached | £280k |
| █ Terraced | £336k |
February 2025 - January 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 49.4% | 76 |
| █ Flat | 1.9% | 3 |
| █ Semi-Detached | 30.5% | 47 |
| █ Terraced | 18.2% | 28 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
