Cardiff home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-efficient. The average home energy rating in Cardiff postcode area is 66.3, D rating. This is by 0.3 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.8, C rating.
Cardiff homes by energy rating

| Energy rating | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.5% | 0.2% |
| █ B | 9.6% | 11.5% |
| █ C | 63.8% | 60.8% |
| █ D | 12.3% | 11.8% |
| █ E | 11.4% | 12.2% |
| █ F | 1.9% | 2.6% |
| █ G | 0.6% | 0.8% |
Cardiff map of energy efficiency of properties

Cardiff homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ A | 3.6% | 3.6% |
| █ B | 53.8% | 47.8% |
| █ C | 40.2% | 44.6% |
| █ D | 1.1% | 1.5% |
| █ E | 0.7% | 1.3% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.4% | 0.7% |
Cardiff homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.7% | 4.5% |
| █ poor | 5.4% | 8.2% |
| █ average | 27.8% | 25.3% |
| █ good | 54.8% | 56.4% |
| █ very good | 4.3% | 5.7% |
Cardiff homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.9% | 6.4% |
| █ poor | 1.7% | 3.0% |
| █ average | 5.7% | 9.8% |
| █ good | 84.2% | 76.7% |
| █ very good | 2.5% | 4.0% |
Cardiff homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 27.1% | 22.3% |
| █ poor | 16.9% | 15.9% |
| █ average | 10.0% | 12.9% |
| █ good | 37.3% | 38.0% |
| █ very good | 8.7% | 10.9% |
Cardiff homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.1% | 5.4% |
| █ poor | 3.8% | 4.7% |
| █ average | 53.9% | 50.4% |
| █ good | 33.0% | 30.1% |
| █ very good | 7.3% | 9.3% |
Cardiff homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.7% | 7.5% |
| █ poor | 5.2% | 6.3% |
| █ average | 10.0% | 12.9% |
| █ good | 74.8% | 68.1% |
| █ very good | 4.4% | 5.2% |
Cardiff homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.9% | 10.5% |
| █ poor | 8.0% | 7.0% |
| █ average | 13.6% | 12.0% |
| █ good | 16.4% | 15.9% |
| █ very good | 52.1% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Cardiff postcode area