Cardiff flat energy efficiency
January 2026
Flats are energy-efficient. The average flat energy rating in Cardiff postcode area is 70.7, C rating. This is by 0.8 better score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 77.0, C rating.
Cardiff flats by energy rating

| Energy rating | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.8% | 0.1% |
| █ B | 15.5% | 17.4% |
| █ C | 68.5% | 64.6% |
| █ D | 6.7% | 7.7% |
| █ E | 6.9% | 8.2% |
| █ F | 1.2% | 1.6% |
| █ G | 0.5% | 0.5% |
Cardiff map of energy efficiency of flats

Cardiff flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.8% | 0.1% |
| █ B | 26.1% | 27.1% |
| █ C | 70.3% | 68.9% |
| █ D | 1.5% | 2.0% |
| █ E | 0.9% | 1.4% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.1% |
Cardiff flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.0% | 4.7% |
| █ poor | 10.3% | 14.1% |
| █ average | 23.9% | 24.0% |
| █ good | 56.6% | 54.1% |
| █ very good | 3.2% | 3.1% |
Cardiff flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 18.5% | 14.6% |
| █ poor | 3.7% | 4.4% |
| █ average | 10.4% | 12.2% |
| █ good | 64.0% | 62.8% |
| █ very good | 3.3% | 5.9% |
Cardiff flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 18.2% | 21.9% |
| █ poor | 14.4% | 14.7% |
| █ average | 8.2% | 8.9% |
| █ good | 45.7% | 39.4% |
| █ very good | 13.5% | 15.2% |
Cardiff flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.4% | 8.9% |
| █ poor | 3.3% | 4.4% |
| █ average | 45.4% | 42.0% |
| █ good | 37.8% | 31.7% |
| █ very good | 11.1% | 12.9% |
Cardiff flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.8% | 14.2% |
| █ poor | 5.6% | 6.6% |
| █ average | 13.8% | 13.5% |
| █ good | 60.0% | 58.3% |
| █ very good | 5.7% | 7.4% |
Cardiff flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.3% | 10.8% |
| █ poor | 6.0% | 5.4% |
| █ average | 11.3% | 10.2% |
| █ good | 14.0% | 13.9% |
| █ very good | 59.5% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Cardiff postcode area