Cardiff flat energy efficiency
June 2023
Flats are energy-efficient. The average flat energy rating in Cardiff postcode area is 70.1, C rating. This is by 0.7 better score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 76.7, C rating.
Cardiff flats by energy rating

| Energy rating | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.1% |
| █ B | 15.4% | 17.3% |
| █ C | 67.6% | 63.1% |
| █ D | 7.3% | 8.1% |
| █ E | 7.6% | 9.0% |
| █ F | 1.4% | 1.8% |
| █ G | 0.5% | 0.6% |
Cardiff map of energy efficiency of flats

Cardiff flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.1% |
| █ B | 26.5% | 27.1% |
| █ C | 70.1% | 68.5% |
| █ D | 1.7% | 2.2% |
| █ E | 1.1% | 1.6% |
| █ F | 0.3% | 0.4% |
| █ G | 0.2% | 0.1% |
Cardiff flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.8% | 5.2% |
| █ poor | 11.1% | 15.2% |
| █ average | 25.9% | 25.3% |
| █ good | 52.6% | 51.0% |
| █ very good | 3.6% | 3.3% |
Cardiff flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 17.2% | 14.1% |
| █ poor | 4.0% | 4.8% |
| █ average | 10.6% | 12.2% |
| █ good | 64.2% | 62.1% |
| █ very good | 4.0% | 6.7% |
Cardiff flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 19.4% | 22.9% |
| █ poor | 14.5% | 14.6% |
| █ average | 7.3% | 7.8% |
| █ good | 46.3% | 39.9% |
| █ very good | 12.6% | 14.8% |
Cardiff flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.6% | 9.7% |
| █ poor | 2.2% | 3.6% |
| █ average | 46.7% | 42.0% |
| █ good | 38.1% | 31.6% |
| █ very good | 10.3% | 13.1% |
Cardiff flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.3% | 14.2% |
| █ poor | 5.2% | 6.7% |
| █ average | 14.7% | 13.8% |
| █ good | 59.5% | 57.0% |
| █ very good | 6.2% | 8.3% |
Cardiff flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Cardiff | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.1% | 12.5% |
| █ poor | 6.8% | 6.0% |
| █ average | 12.9% | 11.4% |
| █ good | 14.2% | 13.9% |
| █ very good | 54.9% | 56.2% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Other reports for Cardiff postcode area