The price of a newly built property is £411k in Bromley postcode area. The price declined by £-52.5k (-11%) over the last twelve months. The price of an established property is £573k. There were 62 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 33 (53.2%) properties sold, followed by £400k-£500k price range with 10 (16.1%) properties sold. Most new homes were sold in BR3 3, with 37 sold to date from February 2025 - January 2026.
| February 2025 - January 2026 | Bromley postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £411k | £395k |
| Average price % change | -11% | 3% |
| Average price change in GBP | £-52.5k | £12.9k |
February 2025 - January 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £411k |
| █ An established property | £573k |
February 2025 - January 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 1.8% | 62 |
| █ An established property | 98.2% | 3.5k |
| All properties | 100% | 3.5k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between February 2025 - January 2026. See also Bromley property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £250k-£300k | 12.9% | 8 |
| █ £300k-£400k | 53.2% | 33 |
| █ £400k-£500k | 16.1% | 10 |
| █ £500k-£750k | 14.5% | 9 |
| █ £750k-£1M | 3.2% | 2 |
February 2025 - January 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £668k |
| █ Flat | £382k |
| █ Semi-Detached | £469k |
| █ Terraced | £775k |
February 2025 - January 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 4.8% | 3 |
| █ Flat | 88.7% | 55 |
| █ Semi-Detached | 3.2% | 2 |
| █ Terraced | 3.2% | 2 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
