Brighton flat energy efficiency
January 2026
Flats are energy-inefficient. The average flat energy rating in Brighton postcode area is 66.6, D rating. This is by 3.3 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.5, C rating.
Brighton flats by energy rating

| Energy rating | Brighton | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.0% | 0.1% |
| █ B | 10.6% | 17.4% |
| █ C | 64.0% | 64.6% |
| █ D | 9.9% | 7.7% |
| █ E | 12.1% | 8.2% |
| █ F | 2.6% | 1.6% |
| █ G | 0.8% | 0.5% |
Brighton map of energy efficiency of flats

Brighton flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Brighton | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.0% | 0.1% |
| █ B | 22.0% | 27.1% |
| █ C | 72.9% | 68.9% |
| █ D | 2.3% | 2.0% |
| █ E | 2.0% | 1.4% |
| █ F | 0.6% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.1% |
Brighton flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Brighton | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.7% | 4.7% |
| █ poor | 17.9% | 14.1% |
| █ average | 25.4% | 24.0% |
| █ good | 49.3% | 54.1% |
| █ very good | 2.6% | 3.1% |
Brighton flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Brighton | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.1% | 14.6% |
| █ poor | 5.0% | 4.4% |
| █ average | 14.1% | 12.2% |
| █ good | 62.8% | 62.8% |
| █ very good | 3.9% | 5.9% |
Brighton flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Brighton | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 27.4% | 21.9% |
| █ poor | 27.1% | 14.7% |
| █ average | 8.2% | 8.9% |
| █ good | 28.4% | 39.4% |
| █ very good | 8.9% | 15.2% |
Brighton flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Brighton | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 19.8% | 8.9% |
| █ poor | 8.5% | 4.4% |
| █ average | 41.3% | 42.0% |
| █ good | 22.8% | 31.7% |
| █ very good | 7.6% | 12.9% |
Brighton flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Brighton | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 17.3% | 14.2% |
| █ poor | 7.1% | 6.6% |
| █ average | 11.9% | 13.5% |
| █ good | 57.9% | 58.3% |
| █ very good | 5.8% | 7.4% |
Brighton flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Brighton | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.9% | 10.8% |
| █ poor | 7.1% | 5.4% |
| █ average | 12.1% | 10.2% |
| █ good | 14.6% | 13.9% |
| █ very good | 54.3% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Brighton postcode area