Blackburn home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-inefficient. The average home energy rating in Blackburn postcode area is 63.0, D rating. This is by 3.0 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.2, C rating.
Blackburn homes by energy rating

| Energy rating | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.2% |
| █ B | 6.3% | 11.5% |
| █ C | 57.7% | 60.8% |
| █ D | 15.2% | 11.8% |
| █ E | 16.3% | 12.2% |
| █ F | 3.3% | 2.6% |
| █ G | 1.1% | 0.8% |
Blackburn map of energy efficiency of properties

Blackburn homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ A | 3.6% | 3.6% |
| █ B | 50.8% | 47.8% |
| █ C | 42.7% | 44.6% |
| █ D | 1.2% | 1.5% |
| █ E | 0.9% | 1.3% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.6% | 0.7% |
Blackburn homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.6% | 4.5% |
| █ poor | 6.2% | 8.2% |
| █ average | 29.1% | 25.3% |
| █ good | 52.3% | 56.4% |
| █ very good | 3.8% | 5.7% |
Blackburn homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.9% | 6.4% |
| █ poor | 1.5% | 3.0% |
| █ average | 6.1% | 9.8% |
| █ good | 86.3% | 76.7% |
| █ very good | 2.2% | 4.0% |
Blackburn homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 31.3% | 22.3% |
| █ poor | 19.9% | 15.9% |
| █ average | 10.5% | 12.9% |
| █ good | 32.5% | 38.0% |
| █ very good | 5.8% | 10.9% |
Blackburn homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.7% | 5.4% |
| █ poor | 4.5% | 4.7% |
| █ average | 64.4% | 50.4% |
| █ good | 24.5% | 30.1% |
| █ very good | 4.8% | 9.3% |
Blackburn homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.8% | 7.5% |
| █ poor | 5.6% | 6.3% |
| █ average | 8.9% | 12.9% |
| █ good | 76.8% | 68.1% |
| █ very good | 3.0% | 5.2% |
Blackburn homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.4% | 10.5% |
| █ poor | 8.7% | 7.0% |
| █ average | 14.2% | 12.0% |
| █ good | 17.4% | 15.9% |
| █ very good | 47.3% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Blackburn postcode area