Blackburn flat energy efficiency
January 2026
Flats are ordinary efficient. The average flat energy rating in Blackburn postcode area is 69.6, C rating. This is by 0.3 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.7, C rating.
Blackburn flats by energy rating

| Energy rating | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.3% | 0.1% |
| █ B | 9.8% | 17.4% |
| █ C | 73.4% | 64.6% |
| █ D | 6.6% | 7.7% |
| █ E | 7.6% | 8.2% |
| █ F | 1.5% | 1.6% |
| █ G | 0.7% | 0.5% |
Blackburn map of energy efficiency of flats

Blackburn flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.3% | 0.1% |
| █ B | 17.4% | 27.1% |
| █ C | 78.8% | 68.9% |
| █ D | 1.9% | 2.0% |
| █ E | 1.0% | 1.4% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.1% |
Blackburn flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.6% | 4.7% |
| █ poor | 14.0% | 14.1% |
| █ average | 25.3% | 24.0% |
| █ good | 54.9% | 54.1% |
| █ very good | 1.2% | 3.1% |
Blackburn flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 13.8% | 14.6% |
| █ poor | 3.8% | 4.4% |
| █ average | 10.6% | 12.2% |
| █ good | 69.1% | 62.8% |
| █ very good | 2.8% | 5.9% |
Blackburn flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.5% | 21.9% |
| █ poor | 14.1% | 14.7% |
| █ average | 13.3% | 8.9% |
| █ good | 51.8% | 39.4% |
| █ very good | 8.3% | 15.2% |
Blackburn flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.9% | 8.9% |
| █ poor | 2.8% | 4.4% |
| █ average | 56.3% | 42.0% |
| █ good | 33.2% | 31.7% |
| █ very good | 5.9% | 12.9% |
Blackburn flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.7% | 14.2% |
| █ poor | 5.1% | 6.6% |
| █ average | 9.7% | 13.5% |
| █ good | 66.2% | 58.3% |
| █ very good | 3.4% | 7.4% |
Blackburn flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Blackburn | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.4% | 10.8% |
| █ poor | 6.5% | 5.4% |
| █ average | 10.8% | 10.2% |
| █ good | 16.7% | 13.9% |
| █ very good | 54.7% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Blackburn postcode area