The price of a newly built property is £552k in Berkshire county. The price increased by £67.2k (14%) over the last twelve months. The price of an established property is £484k. There were 397 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £500k-£750k price range with 192 (48.4%) properties sold, followed by £400k-£500k price range with 79 (19.9%) properties sold. Most new homes were sold in RG2 9, with 63 sold to date from October 2024 - September 2025.
| October 2024 - September 2025 | Berkshire county | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £552k | £389k |
| Average price % change | 14% | 0% |
| Average price change in GBP | £67.2k | £568 |
October 2024 - September 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £552k |
| █ An established property | £484k |
October 2024 - September 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 4.0% | 397 |
| █ An established property | 96.0% | 9.6k |
| All properties | 100% | 10.0k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between October 2024 - September 2025. See also Berkshire property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £150k-£200k | 0.8% | 3 |
| █ £200k-£250k | 2.3% | 9 |
| █ £250k-£300k | 6.3% | 25 |
| █ £300k-£400k | 10.6% | 42 |
| █ £400k-£500k | 19.9% | 79 |
| █ £500k-£750k | 48.4% | 192 |
| █ £750k-£1M | 9.6% | 38 |
| █ over £1M | 2.3% | 9 |
October 2024 - September 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £679k |
| █ Flat | £407k |
| █ Semi-Detached | £531k |
| █ Terraced | £513k |
October 2024 - September 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 37.8% | 150 |
| █ Flat | 25.9% | 103 |
| █ Semi-Detached | 23.2% | 92 |
| █ Terraced | 13.1% | 52 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
