Berkshire flat energy efficiency
January 2026
Flats are energy-efficient. The average flat energy rating in Berkshire county is 71.2, C rating. This is by 1.3 better score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 76.8, C rating.
Berkshire flats by energy rating

| Energy rating | Berkshire | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 21.4% | 17.4% |
| █ C | 63.2% | 64.6% |
| █ D | 6.5% | 7.7% |
| █ E | 7.1% | 8.2% |
| █ F | 1.3% | 1.6% |
| █ G | 0.4% | 0.5% |
Berkshire map of energy efficiency of flats

Berkshire flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Berkshire | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 30.3% | 27.1% |
| █ C | 65.7% | 68.9% |
| █ D | 2.1% | 2.0% |
| █ E | 1.4% | 1.4% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.1% | 0.1% |
Berkshire flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Berkshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.6% | 4.7% |
| █ poor | 17.4% | 14.1% |
| █ average | 20.7% | 24.0% |
| █ good | 53.1% | 54.1% |
| █ very good | 6.2% | 3.1% |
Berkshire flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Berkshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 20.6% | 14.6% |
| █ poor | 6.4% | 4.4% |
| █ average | 16.4% | 12.2% |
| █ good | 51.6% | 62.8% |
| █ very good | 5.0% | 5.9% |
Berkshire flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Berkshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.4% | 21.9% |
| █ poor | 11.6% | 14.7% |
| █ average | 9.3% | 8.9% |
| █ good | 47.2% | 39.4% |
| █ very good | 21.4% | 15.2% |
Berkshire flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Berkshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.4% | 8.9% |
| █ poor | 2.9% | 4.4% |
| █ average | 41.1% | 42.0% |
| █ good | 31.9% | 31.7% |
| █ very good | 19.7% | 12.9% |
Berkshire flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Berkshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 17.6% | 14.2% |
| █ poor | 8.4% | 6.6% |
| █ average | 19.6% | 13.5% |
| █ good | 47.4% | 58.3% |
| █ very good | 7.1% | 7.4% |
Berkshire flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Berkshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.1% | 10.8% |
| █ poor | 5.0% | 5.4% |
| █ average | 9.9% | 10.2% |
| █ good | 12.5% | 13.9% |
| █ very good | 64.5% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Berkshire county