The price of a newly built property is £305k in North Yorkshire county. The price increased by £2.7k (1%) over the last twelve months. The price of an established property is £279k. There were 840 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 190 (22.6%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 137 (16.3%) properties sold. Most new homes were sold in YO51 9, with 48 sold to date from November 2024 - October 2025.
| November 2024 - October 2025 | North Yorkshire county | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £305k | £385k |
| Average price % change | 1% | 0% |
| Average price change in GBP | £2.7k | £-1.8k |
November 2024 - October 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £305k |
| █ An established property | £279k |
November 2024 - October 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 5.7% | 840 |
| █ An established property | 94.3% | 13.8k |
| All properties | 100% | 14.6k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between November 2024 - October 2025. See also North Yorkshire property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 5.0% | 42 |
| █ £100k-£150k | 7.1% | 60 |
| █ £150k-£200k | 14.0% | 118 |
| █ £200k-£250k | 14.3% | 120 |
| █ £250k-£300k | 16.3% | 137 |
| █ £300k-£400k | 22.6% | 190 |
| █ £400k-£500k | 12.4% | 104 |
| █ £500k-£750k | 6.5% | 55 |
| █ £750k-£1M | 1.5% | 13 |
| █ over £1M | 0.1% | 1 |
November 2024 - October 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £389k |
| █ Flat | £342k |
| █ Semi-Detached | £228k |
| █ Terraced | £209k |
November 2024 - October 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 43.6% | 366 |
| █ Flat | 8.3% | 70 |
| █ Semi-Detached | 33.6% | 282 |
| █ Terraced | 14.5% | 122 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
