The price of a newly built property is £576k in North London postcode area. The price declined by £-108.3k (-16%) over the last twelve months. The price of an established property is £692k. There were 228 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £500k-£750k price range with 90 (39.5%) properties sold, followed by £400k-£500k price range with 48 (21.1%) properties sold. Most new homes were sold in N4 2, with 106 sold to date from October 2024 - September 2025.
| October 2024 - September 2025 | North London postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £576k | £389k |
| Average price % change | -16% | 0% |
| Average price change in GBP | £-108.3k | £568 |
October 2024 - September 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £576k |
| █ An established property | £692k |
October 2024 - September 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.4% | 228 |
| █ An established property | 96.6% | 6.4k |
| All properties | 100% | 6.6k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between October 2024 - September 2025. See also North London property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £150k-£200k | 2.6% | 6 |
| █ £200k-£250k | 1.3% | 3 |
| █ £250k-£300k | 4.8% | 11 |
| █ £300k-£400k | 19.3% | 44 |
| █ £400k-£500k | 21.1% | 48 |
| █ £500k-£750k | 39.5% | 90 |
| █ £750k-£1M | 7.9% | 18 |
| █ over £1M | 3.5% | 8 |
October 2024 - September 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £846k |
| █ Flat | £572k |
| █ Semi-Detached | £606k |
| █ Terraced | £448k |
October 2024 - September 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 1.8% | 4 |
| █ Flat | 96.9% | 221 |
| █ Semi-Detached | 0.4% | 1 |
| █ Terraced | 0.9% | 2 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
