The price of a newly built property is £345k in Newport postcode area. The price increased by £19.7k (6%) over the last twelve months. The price of an established property is £245k. There were 154 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 54 (35.1%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 38 (24.7%) properties sold. Most new homes were sold in NP19 4, with 49 sold to date from May 2025 - April 2026.
| May 2025 - April 2026 | Newport postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £345k | £401k |
| Average price % change | 6% | 3% |
| Average price change in GBP | £19.7k | £11.7k |
May 2025 - April 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £345k |
| █ An established property | £245k |
May 2025 - April 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.7% | 154 |
| █ An established property | 97.3% | 5.5k |
| All properties | 100% | 5.6k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between May 2025 - April 2026. See also Newport property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £150k-£200k | 4.5% | 7 |
| █ £200k-£250k | 12.3% | 19 |
| █ £250k-£300k | 24.7% | 38 |
| █ £300k-£400k | 35.1% | 54 |
| █ £400k-£500k | 13.0% | 20 |
| █ £500k-£750k | 10.4% | 16 |
May 2025 - April 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £416k |
| █ Flat | £188k |
| █ Semi-Detached | £295k |
| █ Terraced | £263k |
May 2025 - April 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 48.1% | 74 |
| █ Flat | 3.9% | 6 |
| █ Semi-Detached | 34.4% | 53 |
| █ Terraced | 13.6% | 21 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
