Merseyside home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-efficient. The average home energy rating in Merseyside county is 66.0, D rating. This is by 0.1 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.3, C rating.
Merseyside homes by energy rating

| Energy rating | Merseyside | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.2% |
| █ B | 9.5% | 11.5% |
| █ C | 64.5% | 60.8% |
| █ D | 11.4% | 11.8% |
| █ E | 11.5% | 12.2% |
| █ F | 2.3% | 2.6% |
| █ G | 0.8% | 0.8% |
Merseyside map of energy efficiency of properties

Merseyside homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Merseyside | England & Wales |
|---|
| █ A | 2.8% | 3.6% |
| █ B | 53.5% | 47.8% |
| █ C | 40.9% | 44.6% |
| █ D | 1.3% | 1.5% |
| █ E | 1.0% | 1.3% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.7% |
Merseyside homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Merseyside | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.9% | 4.5% |
| █ poor | 6.0% | 8.2% |
| █ average | 28.7% | 25.3% |
| █ good | 56.1% | 56.4% |
| █ very good | 3.3% | 5.7% |
Merseyside homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Merseyside | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.4% | 6.4% |
| █ poor | 1.4% | 3.0% |
| █ average | 5.2% | 9.8% |
| █ good | 82.8% | 76.7% |
| █ very good | 2.3% | 4.0% |
Merseyside homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Merseyside | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 23.6% | 22.3% |
| █ poor | 17.2% | 15.9% |
| █ average | 13.2% | 12.9% |
| █ good | 37.3% | 38.0% |
| █ very good | 8.7% | 10.9% |
Merseyside homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Merseyside | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.7% | 5.4% |
| █ poor | 3.8% | 4.7% |
| █ average | 47.8% | 50.4% |
| █ good | 37.7% | 30.1% |
| █ very good | 7.1% | 9.3% |
Merseyside homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Merseyside | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.4% | 7.5% |
| █ poor | 4.8% | 6.3% |
| █ average | 7.9% | 12.9% |
| █ good | 75.0% | 68.1% |
| █ very good | 3.8% | 5.2% |
Merseyside homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Merseyside | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.0% | 10.5% |
| █ poor | 6.3% | 7.0% |
| █ average | 10.9% | 12.0% |
| █ good | 14.7% | 15.9% |
| █ very good | 56.1% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Merseyside county