The price of a newly built property is £361k in Leicester postcode area. The price increased by £4.0k (1%) over the last twelve months. The price of an established property is £298k. There were 727 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 267 (36.7%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 142 (19.5%) properties sold. Most new homes were sold in LE67 2, with 114 sold to date from December 2024 - November 2025.
| December 2024 - November 2025 | Leicester postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £361k | £391k |
| Average price % change | 1% | 1% |
| Average price change in GBP | £4.0k | £5.5k |
December 2024 - November 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £361k |
| █ An established property | £298k |
December 2024 - November 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 6.4% | 727 |
| █ An established property | 93.6% | 10.7k |
| All properties | 100% | 11.4k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between December 2024 - November 2025. See also Leicester property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 1.9% | 14 |
| █ £150k-£200k | 2.1% | 15 |
| █ £200k-£250k | 13.9% | 101 |
| █ £250k-£300k | 19.5% | 142 |
| █ £300k-£400k | 36.7% | 267 |
| █ £400k-£500k | 13.6% | 99 |
| █ £500k-£750k | 10.3% | 75 |
| █ £750k-£1M | 1.5% | 11 |
| █ over £1M | 0.4% | 3 |
December 2024 - November 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £428k |
| █ Flat | £218k |
| █ Semi-Detached | £277k |
| █ Terraced | £237k |
December 2024 - November 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 58.6% | 426 |
| █ Flat | 2.1% | 15 |
| █ Semi-Detached | 31.1% | 226 |
| █ Terraced | 8.3% | 60 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
