The price of a newly built property is £370k in Ipswich postcode area. The price increased by £1.2k (0%) over the last twelve months. The price of an established property is £321k. There were 208 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 81 (38.9%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 42 (20.2%) properties sold. Most new homes were sold in IP14 1, with 22 sold to date from April 2025 - March 2026.
| April 2025 - March 2026 | Ipswich postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £370k | £400k |
| Average price % change | 0% | 3% |
| Average price change in GBP | £1.2k | £11.7k |
April 2025 - March 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £370k |
| █ An established property | £321k |
April 2025 - March 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.7% | 208 |
| █ An established property | 97.3% | 7.4k |
| All properties | 100% | 7.6k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between April 2025 - March 2026. See also Ipswich property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 1.4% | 3 |
| █ £150k-£200k | 3.4% | 7 |
| █ £200k-£250k | 7.7% | 16 |
| █ £250k-£300k | 20.2% | 42 |
| █ £300k-£400k | 38.9% | 81 |
| █ £400k-£500k | 14.4% | 30 |
| █ £500k-£750k | 12.5% | 26 |
| █ £750k-£1M | 1.4% | 3 |
April 2025 - March 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £446k |
| █ Flat | £234k |
| █ Semi-Detached | £288k |
| █ Terraced | £315k |
April 2025 - March 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 53.4% | 111 |
| █ Flat | 9.6% | 20 |
| █ Semi-Detached | 26.9% | 56 |
| █ Terraced | 10.1% | 21 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
