The price of a newly built property is £377k in Ipswich postcode area. The price increased by £9.1k (2%) over the last twelve months. The price of an established property is £321k. There were 311 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 104 (33.4%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 65 (20.9%) properties sold. Most new homes were sold in IP14 1, with 35 sold to date from March 2025 - February 2026.
| March 2025 - February 2026 | Ipswich postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £377k | £395k |
| Average price % change | 2% | 3% |
| Average price change in GBP | £9.1k | £11.2k |
March 2025 - February 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £377k |
| █ An established property | £321k |
March 2025 - February 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.9% | 311 |
| █ An established property | 96.1% | 7.7k |
| All properties | 100% | 8.1k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between March 2025 - February 2026. See also Ipswich property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 1.3% | 4 |
| █ £150k-£200k | 2.6% | 8 |
| █ £200k-£250k | 9.3% | 29 |
| █ £250k-£300k | 20.9% | 65 |
| █ £300k-£400k | 33.4% | 104 |
| █ £400k-£500k | 16.4% | 51 |
| █ £500k-£750k | 14.1% | 44 |
| █ £750k-£1M | 1.9% | 6 |
March 2025 - February 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £455k |
| █ Flat | £249k |
| █ Semi-Detached | £290k |
| █ Terraced | £296k |
March 2025 - February 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 54.3% | 169 |
| █ Flat | 9.0% | 28 |
| █ Semi-Detached | 27.0% | 84 |
| █ Terraced | 9.6% | 30 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
