The price of a newly built property is £333k in Worcester postcode area. The price declined by -£12.5k (-4%) over the last twelve months. The price of an established property is £345k. There were 74 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 23 (31.1%) properties sold, followed by £400k-£500k price range with 13 (17.6%) properties sold. Most new homes were sold in WR2 5, with 16 sold to date from August 2025 - July 2026.
| August 2025 - July 2026 | Worcester postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £333k | £402k |
| Average price % change | -4% | 3% |
| Average price change in GBP | -£12.5k | £10.1k |
August 2025 - July 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £333k |
| █ An established property | £345k |
August 2025 - July 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 1.9% | 74 |
| █ An established property | 98.1% | 3.8k |
| All properties | 100% | 3.8k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between August 2025 - July 2026. See also Worcester property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 2.7% | 2 |
| █ £150k-£200k | 17.6% | 13 |
| █ £200k-£250k | 5.4% | 4 |
| █ £250k-£300k | 17.6% | 13 |
| █ £300k-£400k | 31.1% | 23 |
| █ £400k-£500k | 17.6% | 13 |
| █ £500k-£750k | 6.8% | 5 |
| █ £750k-£1M | 1.4% | 1 |
August 2025 - July 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £446k |
| █ Flat | £322k |
| █ Semi-Detached | £261k |
| █ Terraced | £236k |
August 2025 - July 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 39.2% | 29 |
| █ Flat | 8.1% | 6 |
| █ Semi-Detached | 32.4% | 24 |
| █ Terraced | 20.3% | 15 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
