West Sussex home energy certificates
June 2020
The average home energy rating in West Sussex county is 64.9, D rating. This is by 0.5 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 78.7, C rating.
West Sussex homes by energy rating

Energy rating | West Sussex | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 14.5% | 12.1% |
█ C | 53.5% | 54.2% |
█ D | 12.7% | 13.6% |
█ E | 14.7% | 15.5% |
█ F | 3.7% | 3.6% |
█ G | 0.9% | 1.0% |
West Sussex map of energy efficiency of properties

West Sussex homes by potential energy rating

Potential energy rating | West Sussex | England & Wales |
---|
█ A | 5.9% | 4.2% |
█ B | 41.9% | 44.0% |
█ C | 46.7% | 46.1% |
█ D | 2.1% | 2.4% |
█ E | 2.0% | 2.1% |
█ F | 0.6% | 0.5% |
█ G | 0.9% | 0.7% |
West Sussex homes by main heating control energy efficiency

Main heating control | West Sussex | England & Wales |
---|
█ very poor | 2.5% | 6.0% |
█ poor | 12.0% | 9.7% |
█ average | 29.3% | 30.1% |
█ good | 46.3% | 47.7% |
█ very good | 9.9% | 6.5% |
West Sussex homes by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | West Sussex | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.7% | 5.0% |
█ poor | 4.3% | 3.6% |
█ average | 12.5% | 10.5% |
█ good | 73.4% | 75.2% |
█ very good | 5.1% | 5.7% |
West Sussex homes by walls energy efficiency

Walls efficiency | West Sussex | England & Wales |
---|
█ very poor | 8.6% | 24.2% |
█ poor | 24.1% | 15.8% |
█ average | 9.6% | 7.2% |
█ good | 43.5% | 41.5% |
█ very good | 14.2% | 11.3% |
West Sussex homes by windows energy efficiency

Windows efficiency | West Sussex | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.2% | 6.5% |
█ poor | 4.4% | 4.4% |
█ average | 51.4% | 50.4% |
█ good | 25.6% | 28.4% |
█ very good | 13.4% | 10.3% |
West Sussex homes by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | West Sussex | England & Wales |
---|
█ very poor | 7.4% | 7.0% |
█ poor | 6.8% | 6.9% |
█ average | 17.3% | 14.7% |
█ good | 61.6% | 64.1% |
█ very good | 7.0% | 7.4% |
West Sussex homes by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | West Sussex | England & Wales |
---|
█ very poor | 15.7% | 15.3% |
█ poor | 11.6% | 9.9% |
█ average | 16.9% | 16.4% |
█ good | 16.3% | 17.5% |
█ very good | 39.6% | 40.9% |
Other reports for West Sussex county