Warrington flat energy efficiency
January 2026
Flats are energetically very efficient. The average flat energy rating in Warrington postcode area is 72.5, C rating. This is by 2.6 better score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 77.1, C rating.
Warrington flats by energy rating

| Energy rating | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.1% |
| █ B | 18.2% | 17.4% |
| █ C | 71.3% | 64.6% |
| █ D | 4.4% | 7.7% |
| █ E | 4.8% | 8.2% |
| █ F | 0.9% | 1.6% |
| █ G | 0.3% | 0.5% |
Warrington map of energy efficiency of flats

Warrington flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.1% |
| █ B | 28.6% | 27.1% |
| █ C | 68.7% | 68.9% |
| █ D | 1.4% | 2.0% |
| █ E | 0.9% | 1.4% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.1% | 0.1% |
Warrington flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.3% | 4.7% |
| █ poor | 10.6% | 14.1% |
| █ average | 24.5% | 24.0% |
| █ good | 61.0% | 54.1% |
| █ very good | 1.7% | 3.1% |
Warrington flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 18.6% | 14.6% |
| █ poor | 3.8% | 4.4% |
| █ average | 11.3% | 12.2% |
| █ good | 61.7% | 62.8% |
| █ very good | 4.7% | 5.9% |
Warrington flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.2% | 21.9% |
| █ poor | 11.8% | 14.7% |
| █ average | 10.3% | 8.9% |
| █ good | 58.4% | 39.4% |
| █ very good | 13.4% | 15.2% |
Warrington flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.4% | 8.9% |
| █ poor | 2.9% | 4.4% |
| █ average | 33.8% | 42.0% |
| █ good | 50.0% | 31.7% |
| █ very good | 11.0% | 12.9% |
Warrington flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.8% | 14.2% |
| █ poor | 7.1% | 6.6% |
| █ average | 12.9% | 13.5% |
| █ good | 58.3% | 58.3% |
| █ very good | 6.0% | 7.4% |
Warrington flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.9% | 10.8% |
| █ poor | 4.9% | 5.4% |
| █ average | 10.6% | 10.2% |
| █ good | 15.5% | 13.9% |
| █ very good | 60.1% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Warrington postcode area