Warrington flat energy efficiency
June 2023
Flats are energetically very efficient. The average flat energy rating in Warrington postcode area is 72.2, C rating. This is by 2.8 better score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 77.1, C rating.
Warrington flats by energy rating

| Energy rating | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 19.4% | 17.3% |
| █ C | 68.7% | 63.1% |
| █ D | 4.8% | 8.1% |
| █ E | 5.6% | 9.0% |
| █ F | 1.1% | 1.8% |
| █ G | 0.4% | 0.6% |
Warrington map of energy efficiency of flats

Warrington flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.1% |
| █ B | 30.9% | 27.1% |
| █ C | 66.1% | 68.5% |
| █ D | 1.5% | 2.2% |
| █ E | 1.0% | 1.6% |
| █ F | 0.2% | 0.4% |
| █ G | 0.1% | 0.1% |
Warrington flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.7% | 5.2% |
| █ poor | 12.1% | 15.2% |
| █ average | 27.6% | 25.3% |
| █ good | 55.7% | 51.0% |
| █ very good | 2.0% | 3.3% |
Warrington flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 18.5% | 14.1% |
| █ poor | 4.5% | 4.8% |
| █ average | 11.5% | 12.2% |
| █ good | 59.6% | 62.1% |
| █ very good | 5.9% | 6.7% |
Warrington flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.0% | 22.9% |
| █ poor | 10.8% | 14.6% |
| █ average | 7.1% | 7.8% |
| █ good | 61.6% | 39.9% |
| █ very good | 13.6% | 14.8% |
Warrington flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.7% | 9.7% |
| █ poor | 2.6% | 3.6% |
| █ average | 35.4% | 42.0% |
| █ good | 47.7% | 31.6% |
| █ very good | 11.5% | 13.1% |
Warrington flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.7% | 14.2% |
| █ poor | 7.9% | 6.7% |
| █ average | 13.6% | 13.8% |
| █ good | 55.7% | 57.0% |
| █ very good | 7.1% | 8.3% |
Warrington flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Warrington | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.9% | 12.5% |
| █ poor | 5.8% | 6.0% |
| █ average | 12.5% | 11.4% |
| █ good | 16.4% | 13.9% |
| █ very good | 54.4% | 56.2% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Other reports for Warrington postcode area