The price of a newly built property is £540k in Tonbridge postcode area. The price increased by £58.3k (12%) over the last twelve months. The price of an established property is £453k. There were 189 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £400k-£500k price range with 62 (32.8%) properties sold, followed by £500k-£750k price range with 60 (31.7%) properties sold. Most new homes were sold in TN6 3, with 27 sold to date from February 2025 - January 2026.
| February 2025 - January 2026 | Tonbridge postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £540k | £395k |
| Average price % change | 12% | 3% |
| Average price change in GBP | £58.3k | £12.9k |
February 2025 - January 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £540k |
| █ An established property | £453k |
February 2025 - January 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.2% | 189 |
| █ An established property | 97.8% | 8.6k |
| All properties | 100% | 8.8k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between February 2025 - January 2026. See also Tonbridge property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £250k-£300k | 2.1% | 4 |
| █ £300k-£400k | 21.7% | 41 |
| █ £400k-£500k | 32.8% | 62 |
| █ £500k-£750k | 31.7% | 60 |
| █ £750k-£1M | 7.4% | 14 |
| █ over £1M | 4.2% | 8 |
February 2025 - January 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £632k |
| █ Flat | £483k |
| █ Semi-Detached | £408k |
| █ Terraced | £377k |
February 2025 - January 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 56.6% | 107 |
| █ Flat | 10.6% | 20 |
| █ Semi-Detached | 23.3% | 44 |
| █ Terraced | 9.5% | 18 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
