Swansea flat energy certificates
June 2020
The average flat energy rating in Swansea postcode area is 68.0, D rating. This is by 1.0 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.4, C rating.
Swansea flats by energy rating

Energy rating | Swansea | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 13.6% | 17.6% |
█ C | 64.1% | 61.5% |
█ D | 8.2% | 8.5% |
█ E | 10.1% | 9.4% |
█ F | 2.9% | 2.1% |
█ G | 0.9% | 0.7% |
Swansea map of energy efficiency of flats

Swansea flats by potential energy rating

Potential energy rating | Swansea | England & Wales |
---|
█ A | 0.2% | 0.1% |
█ B | 23.1% | 27.6% |
█ C | 71.4% | 67.2% |
█ D | 2.5% | 2.6% |
█ E | 2.2% | 2.0% |
█ F | 0.5% | 0.5% |
█ G | 0.2% | 0.1% |
Swansea flats by main heating control energy efficiency

Main heating control | Swansea | England & Wales |
---|
█ very poor | 6.7% | 5.9% |
█ poor | 16.7% | 16.4% |
█ average | 25.7% | 27.0% |
█ good | 47.9% | 46.9% |
█ very good | 3.0% | 3.8% |
Swansea flats by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Swansea | England & Wales |
---|
█ very poor | 12.8% | 12.5% |
█ poor | 5.4% | 6.0% |
█ average | 14.3% | 12.1% |
█ good | 62.6% | 61.7% |
█ very good | 4.9% | 7.7% |
Swansea flats by walls energy efficiency

Walls efficiency | Swansea | England & Wales |
---|
█ very poor | 19.4% | 23.8% |
█ poor | 12.4% | 14.3% |
█ average | 6.5% | 6.0% |
█ good | 49.6% | 41.1% |
█ very good | 12.1% | 14.9% |
Swansea flats by windows energy efficiency

Windows efficiency | Swansea | England & Wales |
---|
█ very poor | 7.5% | 10.8% |
█ poor | 2.9% | 4.0% |
█ average | 42.2% | 41.0% |
█ good | 35.4% | 31.2% |
█ very good | 12.1% | 13.1% |
Swansea flats by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Swansea | England & Wales |
---|
█ very poor | 13.4% | 13.4% |
█ poor | 8.6% | 6.5% |
█ average | 15.8% | 14.8% |
█ good | 55.6% | 55.8% |
█ very good | 6.7% | 9.6% |
Swansea flats by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Swansea | England & Wales |
---|
█ very poor | 14.3% | 15.3% |
█ poor | 8.0% | 7.4% |
█ average | 14.5% | 13.6% |
█ good | 21.0% | 15.3% |
█ very good | 42.2% | 48.3% |
Other reports for Swansea postcode area