Sutton home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are ordinary efficient. The average home energy rating in Sutton postcode area is 65.6, D rating. This is by 0.4 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 78.1, C rating.
Sutton homes by energy rating

| Energy rating | Sutton | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.2% |
| █ B | 9.3% | 11.5% |
| █ C | 61.3% | 60.8% |
| █ D | 12.8% | 11.8% |
| █ E | 13.8% | 12.2% |
| █ F | 2.3% | 2.6% |
| █ G | 0.5% | 0.8% |
Sutton map of energy efficiency of properties

Sutton homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Sutton | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.7% | 3.6% |
| █ B | 41.5% | 47.8% |
| █ C | 53.4% | 44.6% |
| █ D | 2.2% | 1.5% |
| █ E | 1.7% | 1.3% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.7% |
Sutton homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Sutton | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.6% | 4.5% |
| █ poor | 10.8% | 8.2% |
| █ average | 27.0% | 25.3% |
| █ good | 56.1% | 56.4% |
| █ very good | 2.6% | 5.7% |
Sutton homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Sutton | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.2% | 6.4% |
| █ poor | 2.5% | 3.0% |
| █ average | 9.9% | 9.8% |
| █ good | 75.8% | 76.7% |
| █ very good | 4.6% | 4.0% |
Sutton homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Sutton | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 32.7% | 22.3% |
| █ poor | 20.0% | 15.9% |
| █ average | 9.1% | 12.9% |
| █ good | 29.4% | 38.0% |
| █ very good | 8.8% | 10.9% |
Sutton homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Sutton | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.6% | 5.4% |
| █ poor | 5.5% | 4.7% |
| █ average | 54.7% | 50.4% |
| █ good | 27.5% | 30.1% |
| █ very good | 7.8% | 9.3% |
Sutton homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Sutton | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.2% | 7.5% |
| █ poor | 5.5% | 6.3% |
| █ average | 14.5% | 12.9% |
| █ good | 65.8% | 68.1% |
| █ very good | 5.9% | 5.2% |
Sutton homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Sutton | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.8% | 10.5% |
| █ poor | 7.6% | 7.0% |
| █ average | 11.5% | 12.0% |
| █ good | 18.5% | 15.9% |
| █ very good | 50.6% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Sutton postcode area