Suffolk house energy certificates
June 2020
The average house energy rating in Suffolk county is 62.4, D rating. This is by 0.1 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.4, C rating.
Suffolk houses by energy rating

Energy rating | Suffolk | England & Wales |
---|
█ A | 0.2% | 0.1% |
█ B | 10.1% | 9.6% |
█ C | 51.0% | 50.9% |
█ D | 14.8% | 15.9% |
█ E | 17.4% | 18.2% |
█ F | 5.2% | 4.2% |
█ G | 1.2% | 1.1% |
Suffolk map of energy efficiency of houses

Suffolk houses by potential energy rating

Potential energy rating | Suffolk | England & Wales |
---|
█ A | 6.6% | 6.1% |
█ B | 50.1% | 51.4% |
█ C | 34.5% | 36.6% |
█ D | 2.6% | 2.3% |
█ E | 2.9% | 2.1% |
█ F | 0.9% | 0.5% |
█ G | 2.4% | 1.0% |
Suffolk houses by main heating control energy efficiency

Main heating control | Suffolk | England & Wales |
---|
█ very poor | 2.1% | 6.0% |
█ poor | 9.0% | 6.7% |
█ average | 28.0% | 31.5% |
█ good | 52.6% | 48.0% |
█ very good | 8.3% | 7.7% |
Suffolk houses by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Suffolk | England & Wales |
---|
█ very poor | 2.2% | 1.7% |
█ poor | 5.2% | 2.5% |
█ average | 21.1% | 9.8% |
█ good | 66.6% | 81.2% |
█ very good | 4.8% | 4.9% |
Suffolk houses by walls energy efficiency

Walls efficiency | Suffolk | England & Wales |
---|
█ very poor | 21.6% | 24.4% |
█ poor | 11.0% | 16.5% |
█ average | 7.9% | 7.7% |
█ good | 49.1% | 41.8% |
█ very good | 10.5% | 9.6% |
Suffolk houses by windows energy efficiency

Windows efficiency | Suffolk | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.7% | 4.5% |
█ poor | 4.8% | 4.5% |
█ average | 47.6% | 54.7% |
█ good | 33.0% | 27.2% |
█ very good | 8.9% | 9.1% |
Suffolk houses by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Suffolk | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.2% | 4.1% |
█ poor | 9.2% | 7.1% |
█ average | 25.5% | 14.6% |
█ good | 54.3% | 67.8% |
█ very good | 5.9% | 6.4% |
Suffolk houses by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Suffolk | England & Wales |
---|
█ very poor | 12.2% | 15.3% |
█ poor | 11.5% | 11.1% |
█ average | 18.8% | 17.6% |
█ good | 19.9% | 18.5% |
█ very good | 37.6% | 37.5% |
Other reports for Suffolk county