Stockport home energy certificates
June 2020
The average home energy rating in Stockport postcode area is 63.3, D rating. This is by 1.1 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 78.5, C rating.
Stockport homes by energy rating

Energy rating | Stockport | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 8.2% | 12.1% |
█ C | 55.8% | 54.2% |
█ D | 15.2% | 13.6% |
█ E | 16.6% | 15.5% |
█ F | 3.4% | 3.6% |
█ G | 0.8% | 1.0% |
Stockport map of energy efficiency of properties

Stockport homes by potential energy rating

Potential energy rating | Stockport | England & Wales |
---|
█ A | 3.8% | 4.2% |
█ B | 43.6% | 44.0% |
█ C | 47.7% | 46.1% |
█ D | 2.2% | 2.4% |
█ E | 1.8% | 2.1% |
█ F | 0.4% | 0.5% |
█ G | 0.5% | 0.7% |
Stockport homes by main heating control energy efficiency

Main heating control | Stockport | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.6% | 6.0% |
█ poor | 8.8% | 9.7% |
█ average | 33.6% | 30.1% |
█ good | 48.2% | 47.7% |
█ very good | 4.8% | 6.5% |
Stockport homes by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Stockport | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.0% | 5.0% |
█ poor | 2.7% | 3.6% |
█ average | 8.3% | 10.5% |
█ good | 80.0% | 75.2% |
█ very good | 5.0% | 5.7% |
Stockport homes by walls energy efficiency

Walls efficiency | Stockport | England & Wales |
---|
█ very poor | 17.2% | 24.2% |
█ poor | 23.6% | 15.8% |
█ average | 8.1% | 7.2% |
█ good | 43.5% | 41.5% |
█ very good | 7.7% | 11.3% |
Stockport homes by windows energy efficiency

Windows efficiency | Stockport | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.4% | 6.5% |
█ poor | 4.5% | 4.4% |
█ average | 55.7% | 50.4% |
█ good | 29.3% | 28.4% |
█ very good | 7.0% | 10.3% |
Stockport homes by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Stockport | England & Wales |
---|
█ very poor | 6.2% | 7.0% |
█ poor | 6.9% | 6.9% |
█ average | 11.6% | 14.7% |
█ good | 68.5% | 64.1% |
█ very good | 6.7% | 7.4% |
Stockport homes by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Stockport | England & Wales |
---|
█ very poor | 18.9% | 15.3% |
█ poor | 11.5% | 9.9% |
█ average | 17.1% | 16.4% |
█ good | 17.7% | 17.5% |
█ very good | 34.9% | 40.9% |
Other reports for Stockport postcode area