Somerset flat energy certificates
June 2020
The average flat energy rating in Somerset county is 67.7, D rating. This is by 1.3 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.1, C rating.
Somerset flats by energy rating

Energy rating | Somerset | England & Wales |
---|
█ A | 0.0% | 0.1% |
█ B | 17.7% | 17.6% |
█ C | 56.8% | 61.5% |
█ D | 8.8% | 8.5% |
█ E | 12.6% | 9.4% |
█ F | 3.1% | 2.1% |
█ G | 1.0% | 0.7% |
Somerset map of energy efficiency of flats

Somerset flats by potential energy rating

Potential energy rating | Somerset | England & Wales |
---|
█ A | 0.0% | 0.1% |
█ B | 25.7% | 27.6% |
█ C | 67.2% | 67.2% |
█ D | 2.9% | 2.6% |
█ E | 2.9% | 2.0% |
█ F | 0.9% | 0.5% |
█ G | 0.2% | 0.1% |
Somerset flats by main heating control energy efficiency

Main heating control | Somerset | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.0% | 5.9% |
█ poor | 21.0% | 16.4% |
█ average | 27.2% | 27.0% |
█ good | 44.8% | 46.9% |
█ very good | 4.0% | 3.8% |
Somerset flats by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Somerset | England & Wales |
---|
█ very poor | 9.7% | 12.5% |
█ poor | 8.9% | 6.0% |
█ average | 19.0% | 12.1% |
█ good | 54.3% | 61.7% |
█ very good | 8.1% | 7.7% |
Somerset flats by walls energy efficiency

Walls efficiency | Somerset | England & Wales |
---|
█ very poor | 26.9% | 23.8% |
█ poor | 9.8% | 14.3% |
█ average | 6.8% | 6.0% |
█ good | 41.4% | 41.1% |
█ very good | 15.2% | 14.9% |
Somerset flats by windows energy efficiency

Windows efficiency | Somerset | England & Wales |
---|
█ very poor | 15.1% | 10.8% |
█ poor | 4.7% | 4.0% |
█ average | 37.7% | 41.0% |
█ good | 29.2% | 31.2% |
█ very good | 13.2% | 13.1% |
Somerset flats by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Somerset | England & Wales |
---|
█ very poor | 14.4% | 13.4% |
█ poor | 7.3% | 6.5% |
█ average | 18.6% | 14.8% |
█ good | 49.9% | 55.8% |
█ very good | 9.9% | 9.6% |
Somerset flats by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Somerset | England & Wales |
---|
█ very poor | 10.7% | 15.3% |
█ poor | 6.9% | 7.4% |
█ average | 14.3% | 13.6% |
█ good | 15.4% | 15.3% |
█ very good | 52.8% | 48.3% |
Other reports for Somerset county