The price of a newly built property is £358k in Shrewsbury postcode area. The price increased by £49.0k (16%) over the last twelve months. The price of an established property is £298k. There were 156 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 37 (23.7%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 34 (21.8%) properties sold. Most new homes were sold in SY3 5, with 40 sold to date from October 2024 - September 2025.
| October 2024 - September 2025 | Shrewsbury postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £358k | £389k |
| Average price % change | 16% | 0% |
| Average price change in GBP | £49.0k | £568 |
October 2024 - September 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £358k |
| █ An established property | £298k |
October 2024 - September 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 4.1% | 156 |
| █ An established property | 95.9% | 3.6k |
| All properties | 100% | 3.8k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between October 2024 - September 2025. See also Shrewsbury property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 1.3% | 2 |
| █ £150k-£200k | 4.5% | 7 |
| █ £200k-£250k | 16.0% | 25 |
| █ £250k-£300k | 21.8% | 34 |
| █ £300k-£400k | 23.7% | 37 |
| █ £400k-£500k | 17.9% | 28 |
| █ £500k-£750k | 14.7% | 23 |
October 2024 - September 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £426k |
| █ Semi-Detached | £263k |
| █ Terraced | £260k |
October 2024 - September 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 58.3% | 91 |
| █ Semi-Detached | 38.5% | 60 |
| █ Terraced | 3.2% | 5 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
