Shrewsbury house energy efficiency
January 2026
Houses are energetically very inefficient. The average house energy rating in Shrewsbury postcode area is 56.2, D rating. This is by 7.6 worse score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.9, C rating.
Shrewsbury houses by energy rating

| Energy rating | Shrewsbury | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.8% | 0.3% |
| █ B | 6.0% | 8.2% |
| █ C | 40.8% | 58.7% |
| █ D | 13.0% | 14.2% |
| █ E | 22.6% | 14.5% |
| █ F | 11.6% | 3.2% |
| █ G | 5.2% | 0.9% |
Shrewsbury map of energy efficiency of houses

Shrewsbury houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Shrewsbury | England & Wales |
|---|
| █ A | 9.3% | 5.6% |
| █ B | 46.4% | 59.3% |
| █ C | 31.4% | 31.2% |
| █ D | 2.1% | 1.3% |
| █ E | 2.9% | 1.2% |
| █ F | 1.3% | 0.3% |
| █ G | 6.6% | 1.1% |
Shrewsbury houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Shrewsbury | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.3% | 4.4% |
| █ poor | 11.2% | 4.9% |
| █ average | 26.0% | 25.9% |
| █ good | 49.4% | 57.8% |
| █ very good | 9.0% | 7.1% |
Shrewsbury houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Shrewsbury | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.3% | 1.8% |
| █ poor | 13.6% | 2.3% |
| █ average | 41.4% | 8.5% |
| █ good | 36.8% | 84.5% |
| █ very good | 1.9% | 2.9% |
Shrewsbury houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Shrewsbury | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 28.6% | 22.5% |
| █ poor | 13.2% | 16.7% |
| █ average | 9.3% | 15.1% |
| █ good | 40.0% | 37.2% |
| █ very good | 8.9% | 8.5% |
Shrewsbury houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Shrewsbury | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.6% | 3.5% |
| █ poor | 7.0% | 4.9% |
| █ average | 45.9% | 55.1% |
| █ good | 32.8% | 29.2% |
| █ very good | 6.7% | 7.3% |
Shrewsbury houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Shrewsbury | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.3% | 3.7% |
| █ poor | 18.1% | 6.1% |
| █ average | 35.5% | 12.6% |
| █ good | 29.8% | 73.5% |
| █ very good | 2.2% | 4.0% |
Shrewsbury houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Shrewsbury | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.9% | 10.3% |
| █ poor | 6.6% | 7.9% |
| █ average | 11.4% | 13.0% |
| █ good | 16.2% | 17.0% |
| █ very good | 56.8% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Shrewsbury postcode area