Salisbury flat energy efficiency
January 2026
Flats are energy-efficient. The average flat energy rating in Salisbury postcode area is 71.3, C rating. This is by 1.4 better score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 76.7, C rating.
Salisbury flats by energy rating

| Energy rating | Salisbury | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.0% | 0.1% |
| █ B | 20.5% | 17.4% |
| █ C | 65.1% | 64.6% |
| █ D | 4.8% | 7.7% |
| █ E | 7.4% | 8.2% |
| █ F | 1.5% | 1.6% |
| █ G | 0.5% | 0.5% |
Salisbury map of energy efficiency of flats

Salisbury flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Salisbury | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.0% | 0.1% |
| █ B | 28.3% | 27.1% |
| █ C | 68.4% | 68.9% |
| █ D | 1.5% | 2.0% |
| █ E | 1.3% | 1.4% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.1% | 0.1% |
Salisbury flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Salisbury | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.2% | 4.7% |
| █ poor | 17.0% | 14.1% |
| █ average | 20.6% | 24.0% |
| █ good | 53.6% | 54.1% |
| █ very good | 7.7% | 3.1% |
Salisbury flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Salisbury | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.7% | 14.6% |
| █ poor | 7.0% | 4.4% |
| █ average | 18.9% | 12.2% |
| █ good | 61.5% | 62.8% |
| █ very good | 3.9% | 5.9% |
Salisbury flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Salisbury | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.5% | 21.9% |
| █ poor | 13.0% | 14.7% |
| █ average | 12.7% | 8.9% |
| █ good | 48.7% | 39.4% |
| █ very good | 18.1% | 15.2% |
Salisbury flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Salisbury | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.2% | 8.9% |
| █ poor | 4.2% | 4.4% |
| █ average | 45.8% | 42.0% |
| █ good | 29.4% | 31.7% |
| █ very good | 15.3% | 12.9% |
Salisbury flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Salisbury | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.7% | 14.2% |
| █ poor | 7.0% | 6.6% |
| █ average | 19.4% | 13.5% |
| █ good | 56.9% | 58.3% |
| █ very good | 5.9% | 7.4% |
Salisbury flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Salisbury | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.4% | 10.8% |
| █ poor | 5.7% | 5.4% |
| █ average | 11.3% | 10.2% |
| █ good | 13.2% | 13.9% |
| █ very good | 62.4% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Salisbury postcode area