The price of a newly built property is £396k in Oldham postcode area. The price increased by £54.5k (16%) over the last 12 months. The price of an established property is £219k. There were 40 sales of new homes. Most new homes were sold in the £300k-£400k price range with 16 (40.0%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 9 (22.5%) properties sold. Most new homes were sold in OL10 2, with 15 sold to date from October 2025 - September 2026.
| October 2025 - September 2026 | Oldham postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £396k | £395k |
| Average price % change | 16% | 0% |
| Average price change in GBP | £54.5k | £1.3k |
October 2025 - September 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £396k |
| █ An established property | £219k |
October 2025 - September 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 0.8% | 40 |
| █ An established property | 99.2% | 5.0k |
| All properties | 100% | 5.1k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between October 2025 - September 2026. See also Oldham property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £150k-£200k | 2.5% | 1 |
| █ £250k-£300k | 22.5% | 9 |
| █ £300k-£400k | 40.0% | 16 |
| █ £400k-£500k | 17.5% | 7 |
| █ £500k-£750k | 15.0% | 6 |
| █ £750k-£1M | 2.5% | 1 |
October 2025 - September 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £461k |
| █ Flat | £285k |
| █ Semi-Detached | £318k |
| █ Terraced | £264k |
October 2025 - September 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 60.0% | 24 |
| █ Flat | 2.5% | 1 |
| █ Semi-Detached | 25.0% | 10 |
| █ Terraced | 12.5% | 5 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
