Oldham house energy efficiency
January 2026
Houses are energy-efficient. The average house energy rating in Oldham postcode area is 64.3, D rating. This is by 0.5 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 82.0, B rating.
Oldham houses by energy rating

| Energy rating | Oldham | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.3% |
| █ B | 6.2% | 8.2% |
| █ C | 63.6% | 58.7% |
| █ D | 14.3% | 14.2% |
| █ E | 12.9% | 14.5% |
| █ F | 2.3% | 3.2% |
| █ G | 0.6% | 0.9% |
Oldham map of energy efficiency of houses

Oldham houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Oldham | England & Wales |
|---|
| █ A | 3.9% | 5.6% |
| █ B | 63.2% | 59.3% |
| █ C | 31.1% | 31.2% |
| █ D | 0.7% | 1.3% |
| █ E | 0.5% | 1.2% |
| █ F | 0.1% | 0.3% |
| █ G | 0.4% | 1.1% |
Oldham houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Oldham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.3% | 4.4% |
| █ poor | 3.8% | 4.9% |
| █ average | 30.7% | 25.9% |
| █ good | 55.2% | 57.8% |
| █ very good | 4.0% | 7.1% |
Oldham houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Oldham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.2% | 1.8% |
| █ poor | 0.6% | 2.3% |
| █ average | 3.2% | 8.5% |
| █ good | 92.4% | 84.5% |
| █ very good | 2.7% | 2.9% |
Oldham houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Oldham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 16.2% | 22.5% |
| █ poor | 22.4% | 16.7% |
| █ average | 18.8% | 15.1% |
| █ good | 36.8% | 37.2% |
| █ very good | 5.8% | 8.5% |
Oldham houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Oldham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.0% | 3.5% |
| █ poor | 3.9% | 4.9% |
| █ average | 63.9% | 55.1% |
| █ good | 24.6% | 29.2% |
| █ very good | 5.6% | 7.3% |
Oldham houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Oldham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.9% | 3.7% |
| █ poor | 5.3% | 6.1% |
| █ average | 7.0% | 12.6% |
| █ good | 80.8% | 73.5% |
| █ very good | 4.0% | 4.0% |
Oldham houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Oldham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.4% | 10.3% |
| █ poor | 7.9% | 7.9% |
| █ average | 13.7% | 13.0% |
| █ good | 16.6% | 17.0% |
| █ very good | 50.3% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Oldham postcode area