The price of a newly built property is £361k in Newport postcode area. The price increased by £35.0k (11%) over the last twelve months. The price of an established property is £246k. There were 139 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 50 (36.0%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 31 (22.3%) properties sold. Most new homes were sold in NP19 4, with 45 sold to date from June 2025 - May 2026.
| June 2025 - May 2026 | Newport postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £361k | £395k |
| Average price % change | 11% | 1% |
| Average price change in GBP | £35.0k | £3.6k |
June 2025 - May 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £361k |
| █ An established property | £246k |
June 2025 - May 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.5% | 139 |
| █ An established property | 97.5% | 5.5k |
| All properties | 100% | 5.6k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between June 2025 - May 2026. See also Newport property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 0.7% | 1 |
| █ £150k-£200k | 2.2% | 3 |
| █ £200k-£250k | 10.1% | 14 |
| █ £250k-£300k | 22.3% | 31 |
| █ £300k-£400k | 36.0% | 50 |
| █ £400k-£500k | 16.5% | 23 |
| █ £500k-£750k | 12.2% | 17 |
June 2025 - May 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £426k |
| █ Flat | £179k |
| █ Semi-Detached | £305k |
| █ Terraced | £268k |
June 2025 - May 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 54.7% | 76 |
| █ Flat | 3.6% | 5 |
| █ Semi-Detached | 26.6% | 37 |
| █ Terraced | 15.1% | 21 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
