Newport house energy certificates
June 2020
The average house energy rating in Newport postcode area is 63.3, D rating. This is by 1.0 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.3, C rating.
Newport houses by energy rating

Energy rating | Newport | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 10.2% | 9.6% |
█ C | 53.1% | 50.9% |
█ D | 15.0% | 15.9% |
█ E | 17.3% | 18.2% |
█ F | 3.4% | 4.2% |
█ G | 0.9% | 1.1% |
Newport map of energy efficiency of houses

Newport houses by potential energy rating

Potential energy rating | Newport | England & Wales |
---|
█ A | 6.6% | 6.1% |
█ B | 52.1% | 51.4% |
█ C | 37.0% | 36.6% |
█ D | 1.8% | 2.3% |
█ E | 1.4% | 2.1% |
█ F | 0.4% | 0.5% |
█ G | 0.8% | 1.0% |
Newport houses by main heating control energy efficiency

Main heating control | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 9.0% | 6.0% |
█ poor | 7.3% | 6.7% |
█ average | 31.3% | 31.5% |
█ good | 45.5% | 48.0% |
█ very good | 6.9% | 7.7% |
Newport houses by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 1.0% | 1.7% |
█ poor | 1.9% | 2.5% |
█ average | 9.6% | 9.8% |
█ good | 83.4% | 81.2% |
█ very good | 4.0% | 4.9% |
Newport houses by walls energy efficiency

Walls efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 26.2% | 24.4% |
█ poor | 17.9% | 16.5% |
█ average | 7.3% | 7.7% |
█ good | 39.2% | 41.8% |
█ very good | 9.3% | 9.6% |
Newport houses by windows energy efficiency

Windows efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.2% | 4.5% |
█ poor | 3.6% | 4.5% |
█ average | 53.5% | 54.7% |
█ good | 29.5% | 27.2% |
█ very good | 9.2% | 9.1% |
Newport houses by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 2.7% | 4.1% |
█ poor | 7.5% | 7.1% |
█ average | 14.2% | 14.6% |
█ good | 70.5% | 67.8% |
█ very good | 5.1% | 6.4% |
Newport houses by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 15.1% | 15.3% |
█ poor | 11.6% | 11.1% |
█ average | 16.7% | 17.6% |
█ good | 17.2% | 18.5% |
█ very good | 39.3% | 37.5% |
Other reports for Newport postcode area