Merseyside house energy certificates
June 2020
The average house energy rating in Merseyside county is 62.1, D rating. This is by 0.2 worse score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.5, C rating.
Merseyside houses by energy rating

Energy rating | Merseyside | England & Wales |
---|
█ A | 0.0% | 0.1% |
█ B | 8.0% | 9.6% |
█ C | 52.4% | 50.9% |
█ D | 16.4% | 15.9% |
█ E | 18.5% | 18.2% |
█ F | 3.6% | 4.2% |
█ G | 1.0% | 1.1% |
Merseyside map of energy efficiency of houses

Merseyside houses by potential energy rating

Potential energy rating | Merseyside | England & Wales |
---|
█ A | 5.1% | 6.1% |
█ B | 57.1% | 51.4% |
█ C | 33.7% | 36.6% |
█ D | 1.9% | 2.3% |
█ E | 1.5% | 2.1% |
█ F | 0.4% | 0.5% |
█ G | 0.3% | 1.0% |
Merseyside houses by main heating control energy efficiency

Main heating control | Merseyside | England & Wales |
---|
█ very poor | 9.1% | 6.0% |
█ poor | 5.1% | 6.7% |
█ average | 36.4% | 31.5% |
█ good | 43.9% | 48.0% |
█ very good | 5.6% | 7.7% |
Merseyside houses by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Merseyside | England & Wales |
---|
█ very poor | 1.6% | 1.7% |
█ poor | 0.6% | 2.5% |
█ average | 4.2% | 9.8% |
█ good | 89.7% | 81.2% |
█ very good | 3.9% | 4.9% |
Merseyside houses by walls energy efficiency

Walls efficiency | Merseyside | England & Wales |
---|
█ very poor | 30.3% | 24.4% |
█ poor | 17.9% | 16.5% |
█ average | 6.8% | 7.7% |
█ good | 37.3% | 41.8% |
█ very good | 7.8% | 9.6% |
Merseyside houses by windows energy efficiency

Windows efficiency | Merseyside | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.9% | 4.5% |
█ poor | 3.7% | 4.5% |
█ average | 50.7% | 54.7% |
█ good | 34.2% | 27.2% |
█ very good | 7.5% | 9.1% |
Merseyside houses by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Merseyside | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.1% | 4.1% |
█ poor | 5.4% | 7.1% |
█ average | 8.9% | 14.6% |
█ good | 76.1% | 67.8% |
█ very good | 5.5% | 6.4% |
Merseyside houses by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Merseyside | England & Wales |
---|
█ very poor | 18.9% | 15.3% |
█ poor | 10.4% | 11.1% |
█ average | 16.0% | 17.6% |
█ good | 16.7% | 18.5% |
█ very good | 38.1% | 37.5% |
Other reports for Merseyside county