Merseyside home energy certificates
June 2020
The average home energy rating in Merseyside county is 63.7, D rating. This is by 0.6 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.1, C rating.
Merseyside homes by energy rating

Energy rating | Merseyside | England & Wales |
---|
█ A | 0.0% | 0.1% |
█ B | 9.9% | 12.1% |
█ C | 55.2% | 54.2% |
█ D | 14.2% | 13.6% |
█ E | 16.2% | 15.5% |
█ F | 3.4% | 3.6% |
█ G | 1.1% | 1.0% |
Merseyside map of energy efficiency of properties

Merseyside homes by potential energy rating

Potential energy rating | Merseyside | England & Wales |
---|
█ A | 3.7% | 4.2% |
█ B | 48.4% | 44.0% |
█ C | 43.5% | 46.1% |
█ D | 2.1% | 2.4% |
█ E | 1.6% | 2.1% |
█ F | 0.4% | 0.5% |
█ G | 0.3% | 0.7% |
Merseyside homes by main heating control energy efficiency

Main heating control | Merseyside | England & Wales |
---|
█ very poor | 8.5% | 6.0% |
█ poor | 7.6% | 9.7% |
█ average | 34.9% | 30.1% |
█ good | 44.5% | 47.7% |
█ very good | 4.5% | 6.5% |
Merseyside homes by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Merseyside | England & Wales |
---|
█ very poor | 6.8% | 5.0% |
█ poor | 1.7% | 3.6% |
█ average | 6.0% | 10.5% |
█ good | 81.5% | 75.2% |
█ very good | 4.1% | 5.7% |
Merseyside homes by walls energy efficiency

Walls efficiency | Merseyside | England & Wales |
---|
█ very poor | 27.6% | 24.2% |
█ poor | 17.1% | 15.8% |
█ average | 6.6% | 7.2% |
█ good | 39.6% | 41.5% |
█ very good | 9.1% | 11.3% |
Merseyside homes by windows energy efficiency

Windows efficiency | Merseyside | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.9% | 6.5% |
█ poor | 3.3% | 4.4% |
█ average | 47.6% | 50.4% |
█ good | 36.1% | 28.4% |
█ very good | 8.0% | 10.3% |
Merseyside homes by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Merseyside | England & Wales |
---|
█ very poor | 8.1% | 7.0% |
█ poor | 5.7% | 6.9% |
█ average | 9.8% | 14.7% |
█ good | 70.4% | 64.1% |
█ very good | 5.9% | 7.4% |
Merseyside homes by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Merseyside | England & Wales |
---|
█ very poor | 18.5% | 15.3% |
█ poor | 9.3% | 9.9% |
█ average | 15.0% | 16.4% |
█ good | 15.9% | 17.5% |
█ very good | 41.3% | 40.9% |
Other reports for Merseyside county