Lincoln home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are ordinary efficient. The average home energy rating in Lincoln postcode area is 65.1, D rating. This is by 0.9 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.8, C rating.
Lincoln homes by energy rating

| Energy rating | Lincoln | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.3% | 0.2% |
| █ B | 10.2% | 11.5% |
| █ C | 60.2% | 60.8% |
| █ D | 11.9% | 11.8% |
| █ E | 12.9% | 12.2% |
| █ F | 3.4% | 2.6% |
| █ G | 1.0% | 0.8% |
Lincoln map of energy efficiency of properties

Lincoln homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Lincoln | England & Wales |
|---|
| █ A | 6.3% | 3.6% |
| █ B | 52.2% | 47.8% |
| █ C | 37.1% | 44.6% |
| █ D | 1.3% | 1.5% |
| █ E | 1.3% | 1.3% |
| █ F | 0.4% | 0.3% |
| █ G | 1.3% | 0.7% |
Lincoln homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Lincoln | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.1% | 4.5% |
| █ poor | 6.9% | 8.2% |
| █ average | 25.4% | 25.3% |
| █ good | 56.6% | 56.4% |
| █ very good | 8.1% | 5.7% |
Lincoln homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Lincoln | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.6% | 6.4% |
| █ poor | 4.2% | 3.0% |
| █ average | 16.0% | 9.8% |
| █ good | 71.6% | 76.7% |
| █ very good | 3.5% | 4.0% |
Lincoln homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Lincoln | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 16.1% | 22.3% |
| █ poor | 9.4% | 15.9% |
| █ average | 14.3% | 12.9% |
| █ good | 49.5% | 38.0% |
| █ very good | 10.7% | 10.9% |
Lincoln homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Lincoln | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.2% | 5.4% |
| █ poor | 3.8% | 4.7% |
| █ average | 52.1% | 50.4% |
| █ good | 32.1% | 30.1% |
| █ very good | 8.7% | 9.3% |
Lincoln homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Lincoln | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.0% | 7.5% |
| █ poor | 9.1% | 6.3% |
| █ average | 17.4% | 12.9% |
| █ good | 62.3% | 68.1% |
| █ very good | 4.2% | 5.2% |
Lincoln homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Lincoln | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.8% | 10.5% |
| █ poor | 7.5% | 7.0% |
| █ average | 13.3% | 12.0% |
| █ good | 17.1% | 15.9% |
| █ very good | 54.3% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Lincoln postcode area