The price of a newly built property is £394k in Lancaster postcode area. The price increased by £44.3k (13%) over the last twelve months. The price of an established property is £243k. There were 23 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 9 (39.1%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 5 (21.7%) properties sold. Most new homes were sold in LA9 6, with 4 sold to date from July 2025 - June 2026.
| July 2025 - June 2026 | Lancaster postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £394k | £401k |
| Average price % change | 13% | 2% |
| Average price change in GBP | £44.3k | £8.6k |
July 2025 - June 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £394k |
| █ An established property | £243k |
July 2025 - June 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 0.5% | 23 |
| █ An established property | 99.5% | 4.5k |
| All properties | 100% | 4.5k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between July 2025 - June 2026. See also Lancaster property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 4.3% | 1 |
| █ £150k-£200k | 4.3% | 1 |
| █ £200k-£250k | 4.3% | 1 |
| █ £250k-£300k | 21.7% | 5 |
| █ £300k-£400k | 39.1% | 9 |
| █ £400k-£500k | 8.7% | 2 |
| █ £500k-£750k | 8.7% | 2 |
| █ £750k-£1M | 8.7% | 2 |
July 2025 - June 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £454k |
| █ Flat | £281k |
| █ Semi-Detached | £395k |
July 2025 - June 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 47.8% | 11 |
| █ Flat | 26.1% | 6 |
| █ Semi-Detached | 26.1% | 6 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
